TTV Albersweiler
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Gerstle, Daniel   1729  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 2.3 Weilacher, Gerhard   1686 
2 2.6 Wetter, Simon   1703  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 2.5 Belschner, Jens   1647 
3 3.3 Rebholz, Benjamin   1656  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 3.2 Ißler, Tim   1584 
4 5.1 Stein, Patrick   1330  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 4.9 Wolff, Marlon   1216 
5 5.1 Stein, Patrick   1330  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 4.10 Antoni, Joachim   1225 
6 5.1 Stein, Patrick   1330  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 4.11 Huthmacher, Kai   1215 
7 5.2 Schuckert, René   1292  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 4.10 Antoni, Joachim   1225 
8 5.2 Schuckert, René   1292  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 4.11 Huthmacher, Kai   1215 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Gässler, Detlef 486  2021  
2 1.2 Schäffer, Peter 655  1949  
3 1.3 Ehmer, Marco 600  1883  
4 1.4 Bernhart, Lars SBE 750  1888  
5 1.5 Pahl, Fabian 607  1828  
6 1.6 Heeß, Thomas 144  1746  
7 2.1 Butz, Dirk 786  1790  
8 2.2 Butz, Jannik 524  1725  
9 2.3 Weilacher, Gerhard 341  1686  
10 2.4 Gerstle, Daniel 385  1729  
11 2.5 Belschner, Jens 228  1647  
12 2.6 Wetter, Simon 397  1703  
13 3.1 Rothschmitt, Daniel 377  1652  
14 3.2 Ißler, Tim SBE 401  1584  
15 3.3 Rebholz, Benjamin 293  1656  
16 3.4 Nensel, Moritz 610  1608  
17 3.5 Hasenöhrl, Jan 256  1558  
18 3.6 Schwering, Philip 234  1490  
19 3.7 Riehl, Andreas 352  1508  
20 3.8 Lankisch, Christian 243  1465  
21 3.9 Horstmann, Torsten RES 54  1468  
22 3.10 Schmitt, Sebastian 162  1459  
23 3.11 Becker, Michael 263  1408  
24 3.12 Frey, Roland 139  1424  
25 4.1 Graßmück, Mathias SBE 220  1431  
26 4.2 Ißler, Matthias 164  1391  
27 4.3 Pfalzer, Hans-Peter 175  1382  
28 4.4 Itschner, Manfred 176  1369  
29 4.5 Mähringer, Udo RES 177  1369  
30 4.6 Baloui, Said RES 117  1368  
31 4.7 Bachtler, Sonja WES 371  1354  
32 4.8 Huhn, Werner 218  1314  
33 4.9 Wolff, Marlon SBE 275  1216  
34 4.10 Antoni, Joachim 158  1225  
35 4.11 Huthmacher, Kai 250  1215  
36 5.1 Stein, Patrick 71  1330  
37 5.2 Schuckert, René 124  1292  
38 5.3 Horstmann, Karin WES 364  1250  
39 5.4 Bernhart, Stefan 142  1223  
40 5.5 Lambert, Heinz 66  1182  
41 5.6 Riehl, Manfred 14  1200  
42 5.7 Harsch, Christian 15  1139  
43 5.8 Schmidt, Roland 141  1117  
44 5.9 Barry, Karlheinz 216  1072  
45 5.10 Rapp, Alexander 0
46 5.11 Herrmann, Fynn-Lasse SBE 62  1072  
47 5.12 Butz, Ferdinand SBE 84  1065  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.