BRLQ Jugend19-15-13
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.03.2024 09:30 1 Gemünd, Gabriel Kore, Parth 13:11 11:6 5:11 6:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 03.03.2024 09:30 2 Kiefer, Philipp Dimitrov, Yanis 10:12 6:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 3 Spieß, Matias Kore, Parth 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 4 Kiefer, Philipp Gemünd, Gabriel 6:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 5 Dimitrov, Yanis Spieß, Matias 7:11 11:5 3:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 6 Kiefer, Philipp Kore, Parth 9:11 11:8 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 7 Spieß, Matias Kiefer, Philipp 11:5 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 8 Dimitrov, Yanis Gemünd, Gabriel 11:8 14:12 4:11 7:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 03.03.2024 09:30 9 Spieß, Matias Gemünd, Gabriel 11:4 11:9 6:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 03.03.2024 09:30 10 Kore, Parth Dimitrov, Yanis 8:11 7:11 11:4 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.03.2024 09:30 11 Tranter, Finn Dimitrov, Yanis 5:11 5:11 12:10 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 12 Hock, Frederik Teiche, Simon 15:13 8:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 13 von Vietsch, Florin Tranter, Finn 11:7 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 14 Dimitrov, Yanis Teiche, Simon 11:8 8:11 6:11 11:4 11:9 - - 3:2 1:0
So. 03.03.2024 09:30 15 von Vietsch, Florin Hock, Frederik 11:1 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 16 Teiche, Simon Tranter, Finn 11:4 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 17 Teiche, Simon von Vietsch, Florin 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 18 Dimitrov, Yanis Hock, Frederik 11:7 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 19 von Vietsch, Florin Dimitrov, Yanis 11:7 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 20 Hock, Frederik Tranter, Finn 5:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.03.2024 09:30 21 Kore, Parth Schumacher, Pero 10:12 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 22 Feldes, Louis Bidinger, Markus 11:6 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 23 Hoffmann, David Kore, Parth 11:4 5:11 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 24 Schumacher, Pero Feldes, Louis 11:6 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 25 Bidinger, Markus Hoffmann, David 7:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 26 Feldes, Louis Kore, Parth 11:6 6:11 11:8 3:11 13:15 - - 2:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 27 Feldes, Louis Hoffmann, David 5:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 28 Schumacher, Pero Bidinger, Markus 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 29 Hoffmann, David Schumacher, Pero 5:11 13:11 11:6 6:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 30 Bidinger, Markus Kore, Parth 5:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.03.2024 09:30 31 Maisel, Nico Kiefer, Philipp 12:10 8:11 6:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 32 Nguyen, Tim Friedel, Noah Samuel 2:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 33 Nellessen, Lucas Maisel, Nico 11:6 11:6 3:11 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 03.03.2024 09:30 34 Kiefer, Philipp Friedel, Noah Samuel 11:8 10:12 9:11 11:6 11:5 - - 3:2 1:0
So. 03.03.2024 09:30 35 Nguyen, Tim Nellessen, Lucas 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 36 Friedel, Noah Samuel Maisel, Nico 12:10 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 37 Friedel, Noah Samuel Nellessen, Lucas 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 38 Kiefer, Philipp Nguyen, Tim 6:11 11:8 11:2 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 03.03.2024 09:30 39 Nellessen, Lucas Kiefer, Philipp 11:9 12:10 6:11 11:2 - - - 3:1 1:0
So. 03.03.2024 09:30 40 Nguyen, Tim Maisel, Nico 2:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.03.2024 09:30 41 Gemünd, Gabriel Moussaoui, Karim 11:2 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 42 Rosenberger, Henry Mühlbeyer, Moritz 5:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 43 Moussaoui, Karim Platz, Luca 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 44 Gemünd, Gabriel Mühlbeyer, Moritz 11:4 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 45 Platz, Luca Rosenberger, Henry 11:8 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 46 Moussaoui, Karim Mühlbeyer, Moritz 9:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 47 Platz, Luca Mühlbeyer, Moritz 11:6 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 48 Gemünd, Gabriel Rosenberger, Henry 11:8 8:11 9:11 11:5 11:4 - - 3:2 1:0
So. 03.03.2024 09:30 49 Gemünd, Gabriel Platz, Luca 4:11 11:6 10:12 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 50 Moussaoui, Karim Rosenberger, Henry 7:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.03.2024 09:30 51 Orth, Elias Spieß, Matias 4:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 52 Schmitt, Paul Walter, Florian 7:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 53 Spieß, Matias Schmitt, Paul 11:5 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.03.2024 09:30 54 Orth, Elias Walter, Florian 5:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 55 Spieß, Matias Walter, Florian 7:11 13:11 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.03.2024 09:30 56 Schmitt, Paul Orth, Elias 9:11 11:7 4:11 13:15 - - - 1:3 0:1