SV Haiming
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Erifiu, Thomas   1975  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 1.3 Lindner, Alexander   1925 
2 4.3 Patsch, Robert   1641  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 4.2 Dr. Brennenstuhl, Werner   1573 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Stockmann, Stefan 899  2184  
2 1.2 Erber, Michael 1028  2098  
3 1.3 Lindner, Alexander 719  1925  
4 1.4 Erifiu, Thomas 757  1975  
5 1.5 Vihl, Markus 672  1921  
6 2.1 Aicher, Mario 535  1832  
7 2.2 Jordan, Florian 674  1820  
8 2.3 Eiblmeier, Christian 683  1780  
9 2.4 Kalocik, Daniel 948  1721  
10 3.1 Hammer, Sebastian 1278  1741  
11 3.2 Tamplon, Rudolf 588  1676  
12 3.3 Garschhammer, Harald 616  1657  
13 3.4 Lindner, Reinhold 491  1625  
14 4.1 Heisler, Tobias 325  1669  
15 4.2 Dr. Brennenstuhl, Werner 641  1573  
16 4.3 Patsch, Robert 190  1641  
17 4.4 Blesinger, Jonathan 82  1510  
18 4.5 Biberger, Helmut 538  1530  
19 4.6 Spielberger, Manfred RES 410  1504  
20 5.1 Sonnengruen, Denis RES 667  1449  
21 5.2 Feichtner, Christian 756  1437  
22 5.3 Stein, Hermann 739  1431  
23 5.4 Zauner, Armin 591  1392  
24 5.5 Strasser, Friedrich 960  1425  
25 6.1 Oberhaizinger, Hans-Martin 523  1388  
26 6.2 Mitterer, Tobias 279  1419  
27 6.3 Siegert, Stephanie WES 570  1422  
28 6.4 Schwiebacher, Anita WES 821  1400  
29 6.5 Hofer, Boris 1118  1314  
30 6.6 König, Norbert 4422  1299  
31 7.1 Stein, Serge 788  1311  
32 7.2 Zauner, Michael 628  1314  
33 7.3 Lautenschlager, Hans 477  1240  
34 7.4 Connor, Michael 535  1211  
35 7.5 Zauner, Franz 562  1193  
36 7.6 Kaiser, Vanessa WES 279  1133  
37 7.7 Vilzmann, Klaus 393  1090  
38 7.8 Riedhofer, Josef SBEM 56  902  
39 7.9 Eckl, Marlene SBEM 106  969  
40 7.10 Brehm, Sophie SBEM 96  899  
41 7.11 Grimm, Helena SBEM 116  911  
42 7.12 Thalhammer, Sebastian 28  800  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.