TV Oyten
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Sachs, Rüdiger   1697  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 1.6 Gebbert, Thomas   1640 
2 2.3 Loebert, Tim   1775  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 1.4 Fichtner, Arne   1722 
3 2.3 Loebert, Tim   1775  wg. Q-TTR-Differenz von 122 vor 1.5 Schwarz, Nico   1653 
4 2.3 Loebert, Tim   1775  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 1.6 Gebbert, Thomas   1640 
5 2.3 Loebert, Tim   1775  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 2.1 Sachs, Rüdiger   1697 
6 2.3 Loebert, Tim   1775  wg. Q-TTR-Differenz von 154 vor 2.2 Drinkmann, Björn   1621 
7 2.4 Gnauck, Christian   1669  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 2.2 Drinkmann, Björn   1621 
8 2.7 Fischer, Christian   1631  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 2.6 Mindermann, Frank   1593 
9 3.1 Helliger, Marc   1589  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 2.8 Struckmeyer, Marc   1500 
10 4.3 Helmken, Maik   1446  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 3.7 Drewes, Gunnar   1390 
11 4.3 Helmken, Maik   1446  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 4.2 Steinbach, Peter   1349 
12 4.7 Kahmann, Felix   1346  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 4.6 Bredehöft, Stefan   1301 
13 5.1 Kahns, Helga (SPV)  1360  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 4.6 Bredehöft, Stefan   1301 
14 5.1 Kahns, Helga (SPV)  1360  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 4.8 Dr. Bläs, Rainer   1306 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Helming, Oliver 243  1949  
2 1.2 König, Franz 612  1830  
3 1.3 Helming, Bastian SBEM 600  1787  
4 1.4 Fichtner, Arne 535  1722  
5 1.5 Schwarz, Nico 522  1653  
6 1.6 Gebbert, Thomas 159  1640  
7 2.1 Sachs, Rüdiger SPV 318  1697  
8 2.2 Drinkmann, Björn 513  1621  
9 2.3 Loebert, Tim 711  1775  
10 2.4 Gnauck, Christian ab 06.03. 413  1669  
11 2.5 Liegmann, Michael 527  1614  
12 2.6 Mindermann, Frank 535  1593  
13 2.7 Fischer, Christian 679  1631  
14 2.8 Struckmeyer, Marc 523  1500  
15 3.1 Helliger, Marc 206  1589  
16 3.2 Paetzold, Florian 424  1497  
17 3.3 Wilken, Jens 200  1439  
18 3.4 Hardel, Jan 450  1457  
19 3.5 Li-Reimers, Tingli 460  1432  
20 3.6 Lohse, Hagen 384  1433  
21 3.7 Drewes, Gunnar 333  1390  
22 3.8 Röpsch, Martin 398  1416  
23 4.1 Wohlgemuth, Helmut RES 2 1365* 
24 4.2 Steinbach, Peter 349  1349  
25 4.3 Helmken, Maik 99  1446  
26 4.4 Wohlfahrt, Björn RES 76  1384  
27 4.5 Vogelsang, Jörn RES 401  1331  
28 4.6 Bredehöft, Stefan 271  1301  
29 4.7 Kahmann, Felix RES 243  1346  
30 4.8 Dr. Bläs, Rainer 375  1306  
31 5.1 Kahns, Helga SPV 677  1360  
32 5.2 Wasylow, Thomas 480  1289  
33 5.3 Höhne, Ulrike 562  1177  
34 5.4 Kahns, Dieter 510  1212  
35 5.5 Fischer, Christian 450  1183  
36 5.6 Kihn, Gerd 25  1046  
37 5.7 Fischer, Rosi 455  1034  
38 5.8 Fischer, Franziska 181  1064  
39 5.9 Grüssing, Engelbert 155  1005  
40 5.10 Peters, Erwin 97  1019  
41 5.11 Labudda, Janne-Joah 76  866  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.