Vareler TB
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.3 Wilhelms, Stefan   1342  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 4.1 Ulrich, Heiko   1304 
2 4.3 Wilhelms, Stefan   1342  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 4.2 Groß, Christina   1306 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Wendt, Ole 494  1651  
2 1.2 Wendt, Marten 574  1651  
3 1.3 Feibel, Nikolas 573  1637  
4 1.4 van Ee, Mikael 546  1652  
5 1.5 Wendt, Ulrich 584  1667  
6 1.6 Weden, Jan 505  1558  
7 2.1 Fischbeck, Manuel SPV 496  1557  
8 2.2 Richter, Thorsten 526  1537  
9 2.3 Jaspers, Sören 27  1519  
10 2.4 Ostendorf, Ben SBEM 448  1451  
11 3.1 Heinze, Sören 576  1505  
12 3.2 Ramke, Christian 405  1436  
13 3.3 Brücher, Michael 66  1352  
14 3.4 Brendes, Axel 543  1328  
15 4.1 Ulrich, Heiko 411  1304  
16 4.2 Groß, Christina WES 755  1306  
17 4.3 Wilhelms, Stefan 91  1342  
18 4.4 Böcker, Ralf 386  1275  
19 4.5 Maschke, Fabian 103  1273  
20 5.1 Gruben, Fabian 115  1272  
21 5.2 Maaß, Jule SBEM, WES 341  1207  
22 5.3 Freese, Jaris SBEM 240  1238  
23 5.4 Wandscher, Günther 497  1204  
24 5.5 Schumacher, Lena WES 497  1197  
25 5.6 Hasselder, Jule SBEM, WES 251  1177  
26 5.7 Fust, Claudia 543  1163  
27 5.8 Kluge, Siegfried 452  1108  
28 5.9 Bartels, Anja WES 430  1095  
29 5.10 Biere, Philipp 8 1061* 
30 5.11 Ortmanns, Werner 78  929  
31 5.12 Antons, Laurin SBEM 13  926  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.