TSG Burg Gretesch
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren - 2. Bezirksklasse OS-Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Stempel, Axel     10 10 8:1 10:0         18:1
1.2 Steffens, Michael     16 16 3:12 9:4         12:16
1.3 Nilsson, Ingo     17 17 3:7 7:2 2:2 6:1     18:12
1.4 Günther, Andreas     18 18     8:6 10:5     18:11
1.5 Buntrock, Dierk     18 18     7:4 5:1 2:2 5:2 19:9
1.6 Rak, Jonathan     11 11         5:2 4:4 9:6
2.1 Brockmeyer, Dirk     16 15         4:9 3:5 7:14
2.6 Seßmann, Wolfgang     1 1         1:0   1:0
3.3 Berger, Alexander     1 1         1:0   1:0
3.4 Niemann, Benno     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren II - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Brockmeyer, Dirk     11 11 3:8 6:5     9:13
2.2 Brune, Karsten     6 6 2:4 0:6     2:10
2.5 Piepmeyer, Christoph     15 15 4:10 3:11 0:1 1:0 8:22
2.6 Seßmann, Wolfgang     17 17 2:2 1:3 7:6 7:6 17:17
3.1 Hündorf, Marcel     16 16 1:0 0:1 6:9 6:9 13:19
3.2 Beckmann, Matthias     2 1     1:0 0:1 1:1
3.3 Berger, Alexander     3 3     0:3 0:3 0:6
3.4 Niemann, Benno     2 2     0:2 0:2 0:4
4.1 Türke, Reinhard     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.6 Seßmann, Wolfgang     1 1 1:0 0:1     1:1
3.1 Hündorf, Marcel     5 5 3:2 4:1     7:3
3.2 Beckmann, Matthias     10 10 1:9 3:7     4:16
3.3 Berger, Alexander     11 11 2:6 2:6 2:1 3:0 9:13
3.4 Niemann, Benno     7 7     4:3 3:4 7:7
4.1 Türke, Reinhard     12 12     5:7 6:6 11:13
4.2 Welslau, Johannes     2 2     0:2 1:1 1:3

Herren IV - 3. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.4 Niemann, Benno     1 1 1:0 1:0     2:0
4.1 Türke, Reinhard     6 6 6:0 4:2     10:2
4.2 Welslau, Johannes     16 16 11:3 9:5 1:0 1:0 22:8
4.4 Schneider, Jean     15 15 2:7 4:5 3:2 3:2 12:16
4.6 Vocke, Josefine (SBEM)   9 9     7:1 6:2 13:3
4.7 Lammert, Günter     10 10     6:4 8:2 14:6
4.8 Dietrich, Johannes     8 4     0:4 0:4 0:8
4.10 Bödecker, Jannik     1 1     0:1 0:1 0:2
4.11 Franssen, Jesse (SBEM)   1 1