SB Versbach
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.3 Bindhammer, Felix   2108  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 2.2 Theissmann, Thomas   2062 
2 4.3 Scheer, André   1694  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 4.2 Niemczyk, Daniel   1621 
3 4.4 Aliezadeh-Asl, Merage   1659  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 4.2 Niemczyk, Daniel   1621 
4 4.5 Tophoven, Jens   1690  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 4.2 Niemczyk, Daniel   1621 
5 5.1 Droszcz, Zenon (SPV)  1691  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 4.2 Niemczyk, Daniel   1621 
6 5.2 Fuss, Michael   1693  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 4.2 Niemczyk, Daniel   1621 
7 6.4 Müller, Tobias   1620  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 5.6 Scheiner, Rene   1542 
8 6.4 Müller, Tobias   1620  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 6.1 Wilhelm, Daniel   1549 
9 6.4 Müller, Tobias   1620  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.2 Baumann, Daniela   1532 
10 6.4 Müller, Tobias   1620  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 6.3 Öchsner, Klaus   1539 
11 7.1 Prusko, Michael (SPV)  1550  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 6.8 Liebing, Stefan   1455 
12 7.2 Hemrich, Kerstin   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 6.8 Liebing, Stefan   1455 
13 7.3 Jeziorski, Frank   1564  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 6.5 Uhl, Hubert   1510 
14 7.3 Jeziorski, Frank   1564  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 6.6 Collmann, Boris   1500 
15 7.3 Jeziorski, Frank   1564  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 6.7 Bussmann, Katja   1505 
16 7.3 Jeziorski, Frank   1564  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 6.8 Liebing, Stefan   1455 
17 8.1 Baumann, Jonathan   1572  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 6.5 Uhl, Hubert   1510 
18 8.1 Baumann, Jonathan   1572  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 6.6 Collmann, Boris   1500 
19 8.1 Baumann, Jonathan   1572  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 6.7 Bussmann, Katja   1505 
20 8.1 Baumann, Jonathan   1572  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 6.8 Liebing, Stefan   1455 
21 8.1 Baumann, Jonathan   1572  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 7.4 Krause, Rene   1495 
22 8.1 Baumann, Jonathan   1572  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 7.5 Marx, Peter   1481 
23 8.6 Gärtner, Hendrik   1477  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 8.3 Seppi, Florian   1431 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Christ, Nico 758  2247  
2 1.2 Mego, Pavol 412  2203  
3 1.3 Husnik, Petr 495  2209  
4 1.4 Haase, Konrad SBEM 877  2132  
5 2.1 Geist, Daniel 765  2148  
6 2.2 Theissmann, Thomas 640  2062  
7 2.3 Bindhammer, Felix 597  2108  
8 2.4 Rösner, Benjamin 509  2069  
9 2.5 Stock, Michael 642  1944  
10 2.6 Weinhold, Christoph 737  1948  
11 3.1 Lama, Jaime SBEM 95  1945  
12 3.2 Graser, Henrik 1012  1886  
13 3.3 Panzer, Pit 945  1807  
14 3.4 Popp, Celestin SBEM 861  1799  
15 3.5 Popp, Lilli-Sara SBEM 755  1782  
16 4.1 Schlössinger, David SBEM 722  1768  
17 4.2 Niemczyk, Daniel 1123  1621  
18 4.3 Scheer, André 2379  1694  
19 4.4 Aliezadeh-Asl, Merage 403  1659  
20 4.5 Tophoven, Jens 781  1690  
21 5.1 Droszcz, Zenon SPV 465  1691  
22 5.2 Fuss, Michael 512  1693  
23 5.3 Fabian, Michael 417  1611  
24 5.4 Seiler, Joel 242  1617  
25 5.5 Heer, Alexandra WES 689  1607  
26 5.6 Scheiner, Rene 427  1542  
27 6.1 Wilhelm, Daniel 499  1549  
28 6.2 Baumann, Daniela WES 941  1532  
29 6.3 Öchsner, Klaus 272  1539  
30 6.4 Müller, Tobias 596  1620  
31 6.5 Uhl, Hubert 356  1510  
32 6.6 Collmann, Boris 476  1500  
33 6.7 Bussmann, Katja WES 780  1505  
34 6.8 Liebing, Stefan 657  1455  
35 7.1 Prusko, Michael SPV 462  1550  
36 7.2 Hemrich, Kerstin 938  1532  
37 7.3 Jeziorski, Frank 956  1564  
38 7.4 Krause, Rene 487  1495  
39 7.5 Marx, Peter 552  1481  
40 8.1 Baumann, Jonathan 473  1572  
41 8.2 Arens, Regina WES 269  1463  
42 8.3 Seppi, Florian 450  1431  
43 8.4 Seybold, Thomas 415  1446  
44 8.5 Heß, Sebastian 177  1445  
45 8.6 Gärtner, Hendrik 287  1477  
46 9.1 Amthor, Simone WES 871  1384  
47 9.2 Wirachowski, Michael 390  1361  
48 9.3 Dietzel, Lars 392  1339  
49 9.4 Strobel, Sebastian RES 345  1338  
50 9.5 Popp, Rainer RES 403  1333  
51 9.6 Emrich, Jessica WES 609  1278  
52 9.7 Fuss, Lothar 645  1288  
53 9.8 Knorz, Walter 431  1242  
54 10.1 Bröcker, Jörg 14  1257  
55 10.2 Benkert, Georg RES 393  1256  
56 10.3 Janczuk, Rafael 464  1268  
57 10.4 Rehder, Stefan 494  1237  
58 10.5 Schmidt, Wolfgang 169  1243  
59 10.6 Gaenssmantel, Ian SBEM, ab 10.10. 260  1235  
60 10.7 Halbig, Walter 350  1199  
61 10.8 Ruf, Philipp 506  1192  
62 10.9 Liebenstein, Tobias 406  1181  
63 10.10 Mir, Ousama 43  1154  
64 10.11 Meinlschmidt, Philipp SBEM 170  1158  
65 10.12 Jungklaus, Emil ab 10.10. 477  1065  
66 10.13 Eckert, Heinz 479  1039  
67 10.14 Ries, Günther 350  1039  
68 10.15 Dürr, Philipp RES 108  761  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.