SB Versbach
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hidalgo Garcia Pacheco, Rodrigo 0
2 1.2 Christ, Nico RES 0
3 1.3 Mego, Pavol 0
4 1.4 Haase, Konrad SBEM 0
5 1.5 Husnik, Petr 0
6 2.1 Geist, Daniel 0
7 2.2 Miszewski, Marcin 0
8 2.3 Bindhammer, Felix RES 0
9 2.4 Theissmann, Thomas 0
10 2.5 Rösner, Benjamin RES 0
11 2.6 Weinhold, Christoph 0
12 3.1 Stock, Michael 0
13 3.2 Heinrichs, Julian 0
14 3.3 Schlössinger, David SBEM 0
15 3.4 Popp, Celestin 0
16 3.5 Panzer, Pit 0
17 3.6 Popp, Lilli-Sara SBEM, WES 0
18 4.1 Scheer, André 0
19 4.2 Tophoven, Jens 0
20 4.3 Droszcz, Zenon 0
21 4.4 Fuss, Michael 0
22 4.5 Seiler, Joel 0
23 4.6 Aliezadeh-Asl, Merage 0
24 5.1 Störlein, Johannes 0
25 5.2 Heer, Alexandra WES 0
26 5.3 Müller, Tobias 0
27 5.4 Fabian, Michael 0
28 5.5 Niemczyk, Daniel 0
29 5.6 Baumann, Jonathan 0
30 5.7 Wilhelm, Daniel 0
31 5.8 Viering, Florian 0
32 6.1 Jeziorski, Frank 0
33 6.2 Prusko, Michael 0
34 6.3 Krause, Rene 0
35 6.4 Hemrich, Kerstin 0
36 7.1 Baumann, Daniela WES 0
37 7.2 Gärtner, Hendrik 0
38 7.3 Uhl, Hubert RES 0
39 7.4 Öchsner, Klaus 0
40 7.5 Marx, Peter 0
41 7.6 Bussmann, Katja WES 0
42 7.7 Seybold, Thomas 0
43 7.8 Liebing, Stefan 0
44 7.9 Collmann, Boris 0
45 8.1 Heß, Sebastian 0
46 8.2 Arens, Regina WES 0
47 8.3 Wirachowski, Michael 0
48 8.4 Seppi, Florian 0
49 8.5 Amthor, Simone WES 0
50 8.6 Dietzel, Lars 0
51 9.1 Gaenssmantel, Ian SBEM 0
52 9.2 Popp, Rainer RES 0
53 9.3 Emrich, Jessica WES 0
54 9.4 Schmidt, Wolfgang 0
55 9.5 Mir, Ousama 0
56 9.6 Fuss, Lothar 0
57 9.7 Knorz, Walter RES 0
58 10.1 Benkert, Georg 0
59 10.2 Rehder, Stefan 0
60 10.3 Bröcker, Jörg 0
61 10.4 Nosraty Alamdary, Daryoush 0
62 10.5 Bauer, Ralph 0
63 10.6 Ruf, Philipp 0
64 10.7 Halbig, Walter 0
65 10.8 Liebenstein, Tobias 0
66 10.9 Jungklaus, Emil 0
67 10.10 Eckert, Heinz 0
68 10.11 Ries, Günther 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.