TSV Langreder
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.2 Pieper, Danny   1799  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 1.1 Path, Fabian   1739 
2 1.3 Zlobinski, Udo   1787  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 1.1 Path, Fabian   1739 
3 2.4 Wahl, Matthias   1639  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 2.2 Feige, Lennart   1593 
4 2.4 Wahl, Matthias   1639  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 2.3 Behnsen, Adolf   1577 
5 3.1 Malina, Heiko (SPV)  1587  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 2.6 Baier, Fabian   1525 
6 3.2 Koch, Benjamin   1623  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 2.5 Remmers, Claudius   1541 
7 3.2 Koch, Benjamin   1623  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 2.6 Baier, Fabian   1525 
8 3.2 Koch, Benjamin   1623  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 3.1 Malina, Heiko (SPV)  1587 
9 3.3 Hartmann, Dieter   1588  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 2.6 Baier, Fabian   1525 
10 3.6 Hexel, Jannik   1639  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 2.5 Remmers, Claudius   1541 
11 3.6 Hexel, Jannik   1639  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 2.6 Baier, Fabian   1525 
12 3.6 Hexel, Jannik   1639  wg. Q-TTR-Differenz von 155 vor 3.4 Böhm, Peter   1484 
13 3.6 Hexel, Jannik   1639  wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor 3.5 Wente, Sebastian   1513 
14 4.1 Glaubitz, Frank   1510  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 3.7 Gress, Christian   1434 
15 5.1 Redweykies, Gerald (SPV)  1408  wg. Q-TTR-Differenz von 271 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
16 5.2 Bittner, Martin   1378  wg. Q-TTR-Differenz von 241 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
17 5.3 Zich, Max (SPV)  1284  wg. Q-TTR-Differenz von 147 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
18 5.4 Göldner, Rene   1296  wg. Q-TTR-Differenz von 159 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
19 5.5 Bialas, Alexander   1300  wg. Q-TTR-Differenz von 163 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
20 5.6 Buck, Sven   1303  wg. Q-TTR-Differenz von 166 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
21 6.1 Rottwilm, Hannes   1336  wg. Q-TTR-Differenz von 199 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
22 6.2 Duong, Tuan Minh   1341  wg. Q-TTR-Differenz von 204 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
23 6.3 Rottwilm, Roland   1283  wg. Q-TTR-Differenz von 146 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
24 6.4 Hanig, Matthias   1265  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
25 6.5 Badawi, Neil   1253  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
26 6.6 Sprengel, Tim   1251  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
27 6.7 Wilke, Manfred   1251  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
28 7.1 Miska, Barbara   1205  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
29 7.2 Miska, Andreas   1234  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
30 7.3 Kirchner, Tim   1217  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
31 8.1 Miessen, Leyth   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 4.7 Hülbusch, Daniel   1137 
32 8.1 Miessen, Leyth   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 7.5 Weckerlei, Enrico   1145 
33 9.2 Fehse, Kerstin   1146  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 8.3 Fröhlich, Mika   1065 
34 9.2 Fehse, Kerstin   1146  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 8.4 Buck, Ole   1057 
35 9.2 Fehse, Kerstin   1146  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 9.1 Norkus, Bernd   1094 
36 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 8.3 Fröhlich, Mika   1065 
37 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 8.4 Buck, Ole   1057 
38 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 9.1 Norkus, Bernd   1094 
39 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 9.3 Fiedler, Anke   1100 
40 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 121 vor 9.4 Kurtze, Nadine   1056 
41 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 9.5 Farhid, Negar   1063 
42 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 9.6 Michaelis, Jan   1025 
43 10.2 Miessen, Dan   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 10.1 Eiglsperger, Gisela   1068 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Path, Fabian 676  1739  
2 1.2 Pieper, Danny 607  1799  
3 1.3 Zlobinski, Udo 2572  1787  
4 1.4 Dobelmann, Malte 661  1704  
5 1.5 Tefov, Alexander 476  1689  
6 1.6 Fiedler, Harald 697  1664  
7 2.1 Leenders, Arne 606  1613  
8 2.2 Feige, Lennart 145  1593  
9 2.3 Behnsen, Adolf 392  1577  
10 2.4 Wahl, Matthias 622  1639  
11 2.5 Remmers, Claudius 596  1541  
12 2.6 Baier, Fabian 527  1525  
13 3.1 Malina, Heiko SPV 508  1587  
14 3.2 Koch, Benjamin 534  1623  
15 3.3 Hartmann, Dieter 722  1588  
16 3.4 Böhm, Peter 646  1484  
17 3.5 Wente, Sebastian RES 437  1513  
18 3.6 Hexel, Jannik SBEM 432  1639  
19 3.7 Gress, Christian 461  1434  
20 4.1 Glaubitz, Frank SPV 305  1510  
21 4.2 Straub, Robert 318  1474  
22 4.3 Pohland, Julia WES 614  1482  
23 4.4 Hartung, Thomas 412  1445  
24 4.5 Hauke, Christopher 189  1372  
25 4.6 Dyrla, Christian 274  1403  
26 4.7 Hülbusch, Daniel 253  1137  
27 5.1 Redweykies, Gerald SPV 543  1408  
28 5.2 Bittner, Martin 119  1378  
29 5.3 Zich, Max 359  1284  
30 5.4 Göldner, Rene 596  1296  
31 5.5 Bialas, Alexander 369  1300  
32 5.6 Buck, Sven 319  1303  
33 6.1 Rottwilm, Hannes SBEM 404  1336  
34 6.2 Duong, Tuan Minh SBEM 269  1341  
35 6.3 Rottwilm, Roland 89  1283  
36 6.4 Hanig, Matthias RES 307  1265  
37 6.5 Badawi, Neil RES 182  1253  
38 6.6 Sprengel, Tim 280  1251  
39 6.7 Wilke, Manfred RES 365  1251  
40 7.1 Miska, Barbara WES 414  1205  
41 7.2 Miska, Andreas 220  1234  
42 7.3 Kirchner, Tim 23  1217  
43 7.4 Duong, Van Huan 130  1178  
44 7.5 Weckerlei, Enrico 126  1145  
45 8.1 Miessen, Leyth SBEM 120  1249  
46 8.2 Eckert, Anton SBEM 178  1185  
47 8.3 Fröhlich, Mika 256  1065  
48 8.4 Buck, Ole 213  1057  
49 9.1 Norkus, Bernd 267  1094  
50 9.2 Fehse, Kerstin WES 350  1146  
51 9.3 Fiedler, Anke WES 686  1100  
52 9.4 Kurtze, Nadine 318  1056  
53 9.5 Farhid, Negar 232  1063  
54 9.6 Michaelis, Jan 190  1025  
55 10.1 Eiglsperger, Gisela 71  1068  
56 10.2 Miessen, Dan 162  1177  
57 10.3 Wallenborn, Lisa SBEM, WES 184  1074  
58 10.4 Kurtze, Manfred 286  966  
59 10.5 Wallenborn, Peter 109  990  
60 10.6 Kraschitzer, Markus 297  982  
61 10.7 Müller, Thomas 42  998  
62 10.8 Kuhn, Judith WES 196  926  
63 10.9 Wehner, Dominik SBEM 218  972  
64 10.10 Pohland, Holger 165  928  
65 10.11 Köhler, Katrin WES 31  829  
66 10.12 Czajka, Fabio SBEM 105  868  
67 10.13 Hartung, Lenja SBEM, WES, ab 05.04. 50  839  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.