SuS BW Lipperbruch
          
          Vereinsfunktionäre
        
        
	        | Abteilungsleiter/1. Vorsitzender | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
|---|---|---|
| Haggeney, Kerstin | Privat: 02941/270718 Mobil: 0177/1648689 | |
| Stellv. Abteilungsleiter/2. Vorsitzender | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Raptis, Christian | Privat: 02944 9749098 Mobil: 01520 1917149 | 33397 Rietberg-Mastholte | 
| Kassenwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Struck, Jürgen | ||
| Sportwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Plattfaut, Simon | Privat: +4915730679801 Mobil: +4915730679801 Geschäft: +4915730679801 | Freibergerstraße 19b 59558 Lippstadt | 
| Jugendwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Aulbur, Nick |  | |
| Pressewart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Baier, Guido | Privat: 02941 82017 Mobil: 0160 7236777 Geschäft: 02943 980580 | Stettiner Str. 3 a 59558 Lippstadt | 
