TV Boos 1924
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Bott, Markus 0
2 1.2 Synkule, Thomas 0
3 1.3 Zillenbiller, Chris 0
4 1.4 Gauggel, Alexander 0
5 2.1 Bott, Sebastian 0
6 2.2 Rössle, Martin 0
7 2.3 Rogg, Fabian 0
8 2.4 Bergmeier, Florian SBEM 0
9 3.1 Utz, Hannes 0
10 3.2 Betz, Andreas 0
11 3.3 Beißer, Benedikt 0
12 3.4 Betz, Bernd 0
13 4.1 Wiest, Joachim 0
14 4.2 Harzenetter, Micha 0
15 4.3 Steidele, Markus 0
16 4.4 Steidele, Andreas RES 0
17 4.5 Zillenbiller, Engelbert 0
18 5.1 Martin, Tim 0
19 5.2 Bott, Tobias 0
20 5.3 Kern, Simon 0
21 5.4 Walser, Stephan 0
22 6.1 Haser, Chiara WES 0
23 6.2 Ott, Martin 0
24 6.3 Utz, Emma WES 0
25 6.4 Hegele, Richard 0
26 6.5 Meier, Stefan RES 0
27 6.6 Pförtner, Jochen 0
28 6.7 Bott, Josef 0
29 7.1 Friedel, Raphael 0
30 7.2 Esenwein, Alexander 0
31 7.3 Fürgut, Johannes 0
32 7.4 Zillenbiller, Rafael SBEM 0
33 7.5 Häuser, Christian 0
34 8.1 Wassermann, Rainer 0
35 8.2 Köttel, Dennis 0
36 8.3 Friedel, Bianca WES 0
37 8.4 Liess, Dirk-Thorsten RES 0
38 8.5 Zillenbiller, Fritzi WES 0
39 8.6 Schwarz, Jessica WES 0
40 8.7 Blum, Peter 0
41 8.8 Köttel, Robin 0
42 8.9 Zillenbiller, Lennox SBEM 0
43 8.10 Rabus, Dominik 0
44 8.11 Lichtenberg, Alexander 0
45 8.12 Uhlich, Fabian 0
46 8.13 Pitsch, Ute WES 0
47 8.14 Martin, Werner 0
48 8.15 Schweres, Dieter 0
49 8.16 Rentschler, Harald 0
50 8.17 Walser, Hermann 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.