TSV Rostock Süd
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Dietz, Marvin 0
2 1.2 Lachaiczak, Andreas 0
3 1.3 Dümmer, Jarno 0
4 1.4 Wähner, Mathias 0
5 2.1 Voß, Tim 0
6 2.2 Franke, Uwe 0
7 2.3 Lehner, Frank 0
8 2.4 Basak, Kaushik 0
9 3.1 Dinse, Michael SPV 0
10 3.2 Osmers, Björn-Olaf 0
11 3.3 Franke, Tobias 0
12 3.4 Haisch, Mathias 0
13 3.5 Sanmann, Jan 0
14 4.1 Thoppurath Saji, Ajins 0
15 4.2 Spiegelberg, Holger 0
16 4.3 Schweitzer, Eugen 0
17 4.4 Tesing, Carsten 0
18 4.5 Haisch, Vincent 0
19 5.1 Grawert, Rajko SPV 0
20 5.2 Dzyk, Hilmar 0
21 5.3 Dinse, Andreas 0
22 5.4 Albrecht, Mark RES 0
23 5.5 Roll, Sven 0
24 6.1 Scheurell, Erik 0
25 6.2 Bluhm, Marcel 0
26 6.3 Nguyen, Ronald 0
27 6.4 Lauterbach, Stefan 0
28 7.1 Creuznacher, Ulrich SPV 0
29 7.2 Hannemann, Dirk SPV 0
30 7.3 Weber, Maik RES 0
31 7.4 Vozniak, Viacheslav 0
32 7.5 Bartsch, Axel 0
33 8.1 Widder, Robert 0
34 8.2 Krüger, Thomas 0
35 8.3 Schröder, Uwe 0
36 8.4 Laaser, Susan WES 0
37 8.5 Berndt, Andreé 0
38 9.1 Wilkenloh, Johannes 0
39 9.2 Plötz, Melanie WES 0
40 9.3 Goldmann, Mathias RES 0
41 9.4 Gatzke, Ralf RES 0
42 9.5 Finger, Birgit WES 0
43 9.6 Boer, Steffen 0
44 9.7 Rohrmoser, Ralph 0
45 9.8 Gebhards, Thorsten 0
46 10.1 Mönk, Christian SPV 0
47 10.2 Schwolow, Erik 0
48 10.3 Haack, Mario 0
49 10.4 Wolf, Peter Manfred 0
50 11.1 Probst, Claudia RES, WES 0
51 11.2 Stein, Johanna Marie WES 0
52 11.3 Pagel, Wolfgang 0
53 11.4 Neukammer, Christian 0
54 11.5 Weiss-Koch, Maximilian 0
55 11.6 Mohamed, Moustafa 0
56 11.7 Oerlicke-Kirsten, Gabriele RES, WES 0
57 11.8 Wulf, Ramona WES 0
58 12.1 Seidel, Andy 0
59 12.2 Kalis, Alina WES 0
60 12.3 Lu, Yiqiang 0
61 12.4 Marschner, Alexander RES 0
62 12.5 Schönicke, Rainer 0
63 12.6 Beutel, Florian 0
64 12.7 Kalis, Melissa WES 0
65 12.8 Borchert, Alexander 0
66 12.9 Robel, Silvio 0
67 12.10 Hoppert-Dinse, Anja WES 0
68 12.11 Putbrese, Katrin WES 0
69 12.12 Götting, Svenja WES 0
70 13.1 Guiard, Anika WES 0
71 13.2 Prehn, Felix RES 0
72 13.3 Qu, Ruiyang 0
73 13.4 Langschwager, Helga WES 0
74 13.5 Harder, Detlef 0
75 13.6 Wolff, Mario 0
76 13.7 Meinecke, Hans-Martin 0
77 14.1 Puhlmann, Julia WES 0
78 14.2 Körösi, Ferenc 0
79 14.3 Jürs, Alexandra WES 0
80 14.4 Winkler, Michael 0
81 14.5 Weiß, Thomas 0
82 14.6 Geselle, Marion WES 0
83 14.7 Oginschus, Rainer 0
84 14.8 Ryll, Detlef 0
85 14.9 Buike, Katja WES 0
86 14.10 Lindenbeck, Robert 0
87 14.11 Christ, Arne 0
88 14.12 Hübner, Christian-Rüdiger 0
89 14.13 Eggert, Cindy 0
90 14.14 Bechtold, Tamara WES 0
91 14.15 Rieckmann, Tom Robin 0
92 14.16 Porsow, Wolfgang 0
93 14.17 Richter, Jens 0
94 14.18 Rochow, Sebastian 0
95 14.19 Busse, Paul Johann 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.