TuS Kehrig
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.8 Hoffmann, Markus   1303  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 3.5 Martini, Karl Heinz   1259 
2 3.8 Hoffmann, Markus   1303  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 3.7 Michels, Daniel   1259 
3 3.11 Heiser, Sven   1267  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 3.9 Fuhrmann, Bernd   1226 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Martini, Stefan 649  1971  
2 1.2 Knippen, Jim 284  1626  
3 1.3 Weiler, Thorsten 525  1568  
4 1.4 Becker, Thorsten 510  1571  
5 1.5 Saßmannshausen, Jens 212  1483  
6 1.6 Arenz, Jörg 486  1436  
7 2.1 Büsch, Bernd RES 398  1458  
8 2.2 Roßkopf, Jörg 453  1379  
9 2.3 Wellems, Kurt RES 207  1397  
10 2.4 Reif, Daniel RES 366  1368  
11 2.5 Pörsch, Martin 492  1313  
12 2.6 Pulvermacher, Herbert 464  1318  
13 2.7 Breitbach, Peter 252  1293  
14 3.1 Keifenheim, Rene RES 360  1324  
15 3.2 Nagel, Andreas RES 212  1310  
16 3.3 Oster, Jens 107  1287  
17 3.4 Martini, Andrea 229  1308  
18 3.5 Martini, Karl Heinz 412  1259  
19 3.6 Fuhrmann, Hermann 303  1268  
20 3.7 Michels, Daniel 102  1259  
21 3.8 Hoffmann, Markus 442  1303  
22 3.9 Fuhrmann, Bernd 417  1226  
23 3.10 Fuhrmann, Markus 223  1233  
24 3.11 Heiser, Sven ab 28.02. 178  1267  
25 3.12 Schwall, Lukas 426  1207  
26 3.13 Johann, Klaus 358  1206  
27 3.14 Spurzem, Daniela 259  1125  
28 3.15 May, Marlon SBEM 361  1193  
29 3.16 Kaiser, Christoph 191  1160  
30 3.17 Martini, Franz Josef 176  1149  
31 3.18 Eckenroth, Martin 297  1147  
32 3.19 Laux, Hans Edi 356  1131  
33 3.20 Röser, Manfred 203  1128  
34 3.21 Volz, Jakob SBEM 267  1123  
35 3.22 Velásquez Chilet, Diego 267  1077  
36 3.23 Freiling, Walter 32  1069  
37 3.24 Martini, Hans Georg 237  1061  
38 3.25 Pörsch, Günter 114  1065  
39 3.26 Lenk, Ralph ab 07.03. 391  1073  
40 3.27 Wepper, Heinz 47  1058  
41 3.28 Ullmann, Andreas 295  1058  
42 3.29 Keiffenheim, Hans Josef 49  1052  
43 3.30 Hammes, Bernd 99  1040  
44 3.31 Schmitz, Simon SBEM 242  1082  
45 3.32 Geilen, Bernd 10  1009  
46 3.33 Diewald-Denkel, Christian 35  848  
47 3.34 Müller, Daniel 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.