VfL Monzel
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.9 Kraetge, Klaus-Dieter   1104  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 4.8 Jungk, Manfred   1068 
2 5.7 Nitsch, Maximilian   1003  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 5.5 Herges, Lukas   957 
3 5.14 Koch, Jonas   929  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 5.11 Orbeck, Jonas   857 
4 5.17 van Bosveld Heinsius, Luca   844  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 5.16 El-Masri, Jusef   756 
5 5.21 Pauly, Jeremy   796  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 5.20 Bauer, Moritz   721 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Schmitt, Matthias RES 446  1615  
2 1.2 Heinen, Harald 664  1545  
3 1.3 Licht, Kai 414  1493  
4 1.4 Poss, Johannes 522  1510  
5 1.5 Junk, Rudolf 435  1419  
6 2.1 Simon, Hans-Günter 358  1447  
7 2.2 Ruppenthal, Martin 700  1450  
8 2.3 Bollig, Dominik 321  1418  
9 2.4 Altenhoff, Christian 368  1392  
10 3.1 Schäferbarthold, Daniel RES 447  1414  
11 3.2 Licht, Harald 600  1380  
12 3.3 Schlauch, Mario 453  1402  
13 3.4 Thiel, Wolfgang 474  1379  
14 3.5 Sußenburger, Eckart RES 281  1347  
15 3.6 Christen, Bruno RES 208  1321  
16 3.7 Hennes, Martin RES 145  1333  
17 3.8 Müller, Michael 106  1291  
18 4.1 Follmann, Hermann 760  1260  
19 4.2 Byns, Thomas 648  1268  
20 4.3 Eckhardt, Jürgen RES 546  1258  
21 4.4 Junk, Winfried RES 253  1252  
22 4.5 Byns, Franziska RES 221  1211  
23 4.6 Kretz, Nadine RES 154  1183  
24 4.7 Schiffmann, Ramon RES 326  1152  
25 4.8 Jungk, Manfred 532  1068  
26 4.9 Kraetge, Klaus-Dieter 157  1104  
27 5.1 Sbrzesny, Traudel 356  1114  
28 5.2 Ballmann, Alexander 196  1057  
29 5.3 Pauly, Mike 180  1049  
30 5.4 Kranz, Robert 615  1010  
31 5.5 Herges, Lukas 65  957  
32 5.6 Hermanns, Leon SBEM 80  949  
33 5.7 Nitsch, Maximilian 137  1003  
34 5.8 Faust, Nils SBEM 102  932  
35 5.9 Scheuring, Jan 126  910  
36 5.10 Daniel, Franz-Peter 16  904  
37 5.11 Orbeck, Jonas JES 91  857  
38 5.12 Ruppenthal, Emma SBEM 60  891  
39 5.13 Wende, Timon JES 73  878  
40 5.14 Koch, Jonas SBEM 114  929  
41 5.15 Kirst, Luca JES 55  852  
42 5.16 El-Masri, Jusef JES 24  756  
43 5.17 van Bosveld Heinsius, Luca JES 25  844  
44 5.18 Schiffmann, Noah 35  758  
45 5.19 Heil, Florian 119  753  
46 5.20 Bauer, Moritz JES 38  721  
47 5.21 Pauly, Jeremy JES 58  796  
48 5.22 Schiffmann, Leander 47  697  
49 5.23 Kostecki, Ben JES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.