TTV Edenkoben
Umstellungsforderungen 2021/22 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.6 Potz, Matthias   1641  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 2.5 Schwab, Timo   1555 
2 4.11 Stanclik, Huy Hoang   1216  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 4.10 Wiedrich, Jonah   1111 
3 4.12 Hauf, Tim   1187  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 4.10 Wiedrich, Jonah   1111 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Reuther, Fabian 563  1931  
2 1.2 Trattnig, Florian 422  1916  
3 1.3 Weyhing, Daniel 587  1858  
4 1.4 Kröger, Tim 249  1836  
5 1.5 Kröger, Moritz 272  1863  
6 1.6 Heeß, Ole 401  1768  
7 1.7 Lürtzener, Sascha 596  1760  
8 2.1 Günthner, Ralf SPV 229  1731  
9 2.2 Krueziu, Ergit 599  1741  
10 2.3 Gödelmann, Fabian RES 156  1632  
11 2.4 Herty, Daniel 170  1628  
12 2.5 Schwab, Timo JES 521  1555  
13 2.6 Potz, Matthias 148  1641  
14 2.7 Kröger, Peter 140  1606  
15 2.8 Becker, Kai 242  1552  
16 2.9 Hundemer, Christian 175  1516  
17 3.1 Minges, Felix 201  1545  
18 3.2 Müller, Matthias 231  1552  
19 3.3 Krueziu, Erik 175  1551  
20 3.4 Bernhart, Alois 370  1513  
21 3.5 Reinhardt, Johannes 206  1460  
22 3.6 Schiele, Horst 254  1481  
23 4.1 Messemer, Jürgen 186  1503  
24 4.2 Schäfer, Bernd 222  1448  
25 4.3 Klink, Tobias 104  1418  
26 4.4 Faath, Elijas SBE 248  1392  
27 4.5 Göring, Norbert 209  1403  
28 4.6 Arar, Gabriel 221  1372  
29 4.7 Weidmann, Michael 103  1384  
30 4.8 Schädler, Claus 261  1363  
31 4.9 Hundemer, Joshua JES 174  1332  
32 4.10 Wiedrich, Jonah 209  1111  
33 4.11 Stanclik, Huy Hoang JES 113  1216  
34 4.12 Hauf, Tim SBE 65  1187  
35 4.13 Zimmermann, Julian SBE 165  1126  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.