TTV Edenkoben
Umstellungsforderungen 2021/22 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.3 Krueziu, Ergit   1673  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 2.2 Gödelmann, Fabian   1618 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Reuther, Fabian 543  1913  
2 1.2 Trattnig, Florian 403  1888  
3 1.3 Weyhing, Daniel 568  1855  
4 1.4 Kröger, Tim 240  1835  
5 1.5 Kröger, Moritz 261  1813  
6 1.6 Heeß, Ole 392  1744  
7 1.7 Lürtzener, Sascha 585  1740  
8 2.1 Günthner, Ralf SPV 225  1739  
9 2.2 Gödelmann, Fabian RES 154  1618  
10 2.3 Krueziu, Ergit 579  1673  
11 2.4 Herty, Daniel 170  1628  
12 2.5 Schwab, Timo JES 521  1635  
13 2.6 Potz, Matthias 147  1634  
14 2.7 Kröger, Peter 139  1621  
15 2.8 Becker, Kai 242  1552  
16 2.9 Hundemer, Christian 172  1525  
17 3.1 Minges, Felix 196  1537  
18 3.2 Müller, Matthias 226  1546  
19 3.3 Krueziu, Erik 172  1546  
20 3.4 Bernhart, Alois 369  1505  
21 3.5 Reinhardt, Johannes 204  1467  
22 3.6 Schiele, Horst 252  1476  
23 4.1 Messemer, Jürgen 179  1489  
24 4.2 Schäfer, Bernd 208  1448  
25 4.3 Klink, Tobias 97  1406  
26 4.4 Faath, Elijas SBE 248  1386  
27 4.5 Göring, Norbert 206  1411  
28 4.6 Arar, Gabriel 218  1396  
29 4.7 Weidmann, Michael 103  1384  
30 4.8 Schädler, Claus 254  1373  
31 4.9 Hundemer, Joshua JES 174  1332  
32 4.10 Wiedrich, Jonah 209  1191  
33 4.11 Stanclik, Huy Hoang JES 113  1216  
34 4.12 Hauf, Tim SBE, ab 05.11. 60  1160  
35 4.13 Zimmermann, Julian SBE, ab 05.11. 149  1136  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.