Bezirk Vorderpfalz-Süd 2016/17
    
    Kreisliga Nordwest Herren
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | TTV Neustadt III | *** | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | Z | 49 | 5 | 
| 2. | TTV Edenkoben III | 10 | *** | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | 0 | 2 | - | 31 | 3 | 
| 3. | TuS Maikammer | 6 | 6 | *** | 3 | 6 | - | 12 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 
| 4. | TTV Neustadt IV | 2 | 15 | 3 | *** | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 45 | 4 | 
| 5. | TTV Edenkoben IV | 2 | 4 | 3 | - | *** | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | Z | 24 | 2 | 
| 6. | TuS Lachen-Speyerdorf | - | 2 | 2 | 6 | - | *** | - | 2 | - | - | - | 3 | 15 | 1 | 
| 7. | VfL Duttweiler II | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | *** | - | 0 | 2 | 2 | Z | 26 | 3 | 
| 8. | TSV Lambrecht | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 9. | TuS Maikammer II | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | *** | 6 | 3 | Z | 23 | 2 | 
| 10. | TV Hambach | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | *** | - | - | 1 | 0 | 
| 11. | TV Kirrweiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | 
| 12. | TSG Deidesheim III | 20 | Z | Z | Z | 15 | Z | 20 | Z | 5 | Z | Z | *** | 60 | 15 | 
| Gesamt | 46 | 39 | 25 | 22 | 35 | 13 | 42 | 18 | 24 | 30 | 20 | 10 | 324 | ||
| Schnitt | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
