Kreis Darmstadt-Dieburg 2023/24
Herren 2. Kreisklasse Gr. 3
TSV 1909 Langstadt III
-
DJK Blau-Weiß Münster V
, 07.11.2023,
20:15 Uhr
Spielbericht
TSV 1909 Langstadt III | DJK Blau-Weiß Münster V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Klöppinger, Karlheinz
Roth, Ewald |
Huther, Günter
Hegedüs, Horst |
8:11 | 11:6 | 11:5 | 11:13 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D1 |
Eckert, Günther
Eckert, Robert |
Roßkopf, Peter
Wolff, Günther |
11:7 | 5:11 | 13:11 | 2:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 |
Walter, Markus
Nadolny, Sigmar |
Gold, Thomas
Dony, Robert |
11:8 | 13:15 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Klöppinger, Karlheinz | Roßkopf, Peter | 9:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Roth, Ewald | Huther, Günter | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Eckert, Günther | Wolff, Günther | 11:2 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Eckert, Robert | Hegedüs, Horst | 6:11 | 11:7 | 3:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-6 | Walter, Markus | Dony, Robert | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Nadolny, Sigmar | Gold, Thomas | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Klöppinger, Karlheinz | Huther, Günter | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Roth, Ewald | Roßkopf, Peter | 11:2 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Eckert, Günther | Hegedüs, Horst | 11:5 | 7:11 | 11:4 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Eckert, Robert | Wolff, Günther | 11:8 | 11:2 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
5-5 | Walter, Markus | Gold, Thomas | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
6-6 | Nadolny, Sigmar | Dony, Robert | ||||||||
D1-D1 |
Klöppinger, Karlheinz
Roth, Ewald |
Roßkopf, Peter
Wolff, Günther |
||||||||
Bälle: 516:481 | 32:24 | 9:5 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.11.2023, 09:45 Uhr