Kreisverband Plön 2023/24
Kreisliga Jungen 15
TSV Lütjenburg
-
TSV Selent II
, 17.11.2023,
18:00 Uhr
Spielbericht
TSV Lütjenburg | TSV Selent II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Bälle | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Stahl, Jason | Onischke, Jarne | 11:8 | 14:12 | 11:7 | 36:27 | 3:0 | 1:0 | ||
- | Retamozo Schulz, Guillermo | Pingel, Thore | 11:2 | 11:5 | 11:4 | 33:11 | 3:0 | 1:0 | ||
- | Buck, Joke Bennet | Sell, Anton | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 33:17 | 3:0 | 1:0 | ||
- |
Stahl, Jason
Retamozo Schulz, Guillermo |
Onischke, Jarne
Pingel, Thore |
4:11 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 37:23 | 3:1 | 1:0 | |
- | Retamozo Schulz, Guillermo | Onischke, Jarne | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 17:33 | 0:3 | 0:1 | ||
- | Stahl, Jason | Sell, Anton | 11:1 | 11:1 | 11:2 | 33:4 | 3:0 | 1:0 | ||
- | Buck, Joke Bennet | Pingel, Thore | 11:2 | 11:9 | 11:6 | 33:17 | 3:0 | 1:0 | ||
222:132 | 18:4 | 6:1 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:15 Uhr
Bemerkungen:
Ergebnis durch Spielleiter geprüft.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:31 Uhr