Landesbereich Ost Pokal 2025/26
LBO-Pokal KO-Runde
TTV Top Spin Bernau III
-
TTC Finow Eberswalde IV
, 12.12.2025,
19:30 Uhr
Spielbericht
| TTV Top Spin Bernau III | TTC Finow Eberswalde IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Boychuk, Vasyl | Berger, Ben | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Blättermann, Benjamin | Lehr, Mika | 10:12 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Fritsch, Steve | Bessert, Jana | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Blättermann, Benjamin
Boychuk, Vasyl |
Lehr, Mika
Berger, Ben |
11:7 | 14:16 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Boychuk, Vasyl | Lehr, Mika | 6:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-2 | Fritsch, Steve | Berger, Ben | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-3 | Blättermann, Benjamin | Bessert, Jana | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 229:242 | 11:15 | 2:5 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 16:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.10.2025, 21:26 Uhr