Pokal Kreis Lahn-Dill 07/08
Pokal 3. Kreisklasse
Spielplan
Bemerkungen
Die Sieger haben sich für die Endrunde am 10. Februar 2008 in Aßlar qualifiziert.
Spielplan
Achtelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.10.2007 | 20:15 v | 206 | TuS 1909 Philippstein III | TV 1901 Katzenfurt II | 4:0 |
|
||||
| Sa. | 27.10.2007 | 16:00 v | 207 | TSV 1902 Edingen IV | Tuspo 1920 Beilstein IV | 1:4 |
|
||||
| Mo. | 05.11.2007 | 20:00 v | 208 | TV 1909 Münchholzhausen III | TV 1906 Oberscheld II | 4:1 |
|
||||
| Di. | 06.11.2007 | 20:00 v | 203 | TV 08 Aßlar II | TTC 1951 Ehringshausen V | 4:0 |
|
||||
| Mo. | 12.11.2007 | 20:30 v | 205 | TV Wetzlar 1847 V | TV Jahn 1909 Hermannstein III | 1:4 |
|
||||
| Mo. | 19.11.2007 | 20:00 v | 204 | SG 66 Hohenroth IV | TV 1912 Niederscheld III | 1:4 |
|
||||
| Mi. | 21.11.2007 | 20:15 v | 201 | TSV Daubhausen 1947 | TTC Siegbach II | 4:1 |
|
||||
| So. | 25.11.2007 | 20:00 | 202 | Spvgg. Lemp 1949 IV | TTC Merkenbach 1984 V | 0:4 |
|
||||
1. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
| So. | 16.09.2007 | 16:00 v | 116 | TV 1909 Münchholzhausen III | Tuspo 1920 Beilstein III | 4:0 |
|
||||
| Do. | 20.09.2007 | 23:00 v | 113 | TSV 1951 Neukirchen V | TV Jahn 1909 Hermannstein III | 3:4 |
|
||||
| Fr. | 28.09.2007 | 20:00 v | 111 | TV 1906 Oberscheld II | TSV 1908 Garbenheim II | 4:1 |
|
||||
| 20:00 v | 112 | TSV 1902 Edingen III | TSV Daubhausen 1947 | 1:4 |
|
||||||
| Di. | 09.10.2007 | 23:00 v | 114 | TV 08 Aßlar II | Spvgg. 1950 Ulm-Allendorf II | 4:0 |
|
||||
| So. | 14.10.2007 | 23:00 v | 115 | TuS 1909 Philippstein III | CVJM-SG Dillenburg II | 4:0 |
|
||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
| TV 1912 Niederscheld III | |||||||||||
| Spvgg. Lemp 1949 IV | |||||||||||
| TTC 1951 Ehringshausen V | |||||||||||
| TV 1901 Katzenfurt II | |||||||||||
| SG 66 Hohenroth IV | |||||||||||
| TV Wetzlar 1847 V | |||||||||||
| Tuspo 1920 Beilstein IV | |||||||||||
| TTC Merkenbach 1984 V | |||||||||||
| TTC Siegbach II | |||||||||||
| TSV 1902 Edingen IV | |||||||||||
Pokal-Spielplan (pdf)