Eifel 2024/25
Herren 3. Kreisklasse Gruppe B
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
DJK Prüm-Enz III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1323 | Heck, Lucas | ||
| 3.2 | 1264 | Mayer, Stefan | Reservespieler | |
| 3.3 | 1257 | Zeimetz, Alois | ||
| 3.4 | 1242 | Noesges, Helmut | ||
| 3.5 | 1213 | Lahr, Rudolf | ||
DJK Herforst III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1361 | Molitor, Michael | Reservespieler | |
| 3.2 | 1286 | Heinz, Michael | ||
| 3.3 | 1240 | Flügel, Hugo | ||
| 3.4 | 1241 | Linden, Klaus | ||
| 3.5 | 1104 | Conrad, Detlef | ||
SV Wolsfeld V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1300 | Fuxen, Stefan | ||
| 5.2 | 1256 | Kles, Jürgen | ||
| 5.3 | 1250 | Molitor, Reinhard | ||
| 5.4 | 1246 | Viktor, Raphael | SBEM | |
| 5.5 | 1240 | Molitor, Domenic | ||
| 5.6 | 1208 | Hoffmann, Julia | ||
| 5.7 | 1201 | Engeln, Ewald | ||
| 5.8 | 1178 | Fuxen, Julian | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SV Wolsfeld V...] | ||||
TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1256 | Noßbaum, Alexander | ||
| 4.2 | 1242 | Heinen, Julian | ||
| 4.3 | 1231 | Grey, Sebastian | ||
| 4.4 | 1215 | Steffen, Michael | ||
TTV Badem III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1236 | Palzer, Sebastian | ||
| 3.2 | 1179 | Licznerski, Sascha | Reservespieler | |
| 3.3 | 1145 | Klein, Benedikt | ||
| 3.4 | 1106* | Nierobis, Alois | ||
| 3.5 | 1086 | Elsen, Christoph | ||
| 3.6 | 1068 | Reichrath, Norbert | Reservespieler | |
| 3.7 | 1044 | Schmitt, Frank | ||
| 3.8 | 1022 | Schleder, Stefan | ||
| [Weitere Spieler von TTV Badem III...] | ||||
DJK Prüm-Enz IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1286 | Oberbillig, Karl-Heinz | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1142 | Dimitrovici, Andreas | ||
| 4.3 | 1138 | Quernheim, Bernd | ||
| 4.4 | 1111 | Schilz, Alexander | ||
| 4.5 | 1096 | Meyers, Hans-Josef | ||
| 4.6 | 1101 | Wagner, Klaus-Dieter | ||
| 4.7 | 1071 | Zeimetz, Ingo | ||
| 4.8 | 999 | Zunker, Richard | ||
| [Weitere Spieler von DJK Prüm-Enz IV...] | ||||
FSV Ernzen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1389 | Schmitt, Dirk | ||
| 1.2 | 1258 | Pax, Andreas | ||
| 1.3 | 1243 | Schönhofen, Erwin | ||
| 1.4 | 1096 | Leisen, Peter | ||
| 1.5 | 1080 | Schmitt, Anke | ||
| 1.6 | 1063 | Pax, Alexandra | ||
| 1.7 | 995 | Backes, Stefan | ||
| 1.8 | 990 | Maas, Carmen | ||
| [Weitere Spieler von FSV Ernzen...] | ||||
DJK Herforst IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1144 | Bach, Pascal | ||
| 4.2 | 1137 | Seitz, Peter | Reservespieler | |
| 4.3 | 1111 | Heinz, Petra | ||
| 4.4 | 1048 | Legrand, Volker | ||
| 4.5 | 1045* | Veres, Robert | eA | |
| 4.6 | 1028 | Finger, Günter | ||
| 4.7 | 1027 | Antony, Kerstin | ||
| 4.8 | 949 | Martin, Nadja | ||
| [Weitere Spieler von DJK Herforst IV...] | ||||
TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid V |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 14.12.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1512 | Nonnweiler, Heinz | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 5.2 | 1203 | Köhler, Volker | ||
| 5.3 | 1167 | Spartz, Vincent | ||
| 5.4 | 1101 | Schmitt, Carsten | ||
| 5.5 | 1090 | Streitz, Thomas | ||
| 5.6 | 1097 | Blesius, Martin | ||
| 5.7 | 1091 | Lacaf, Michaela | ||
| 5.8 | 1085 | Noesges, Friedhelm | ||
| [Weitere Spieler von TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid V...] | ||||
Stahler SC |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 01.10.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1364 | Dau, Marco | ||
| 1.2 | 1222 | Oliva, Helmut | ||
| 1.3 | 1158 | Schmitt, Karl | ||
| 1.4 | 1126 | Daniel, Usama | ||
| 1.5 | 999 | Brenner, Carsten | ||