Bezirk Westfalen-Mitte 2024/25
Herren 3. Bezirksklasse 6
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
TTC Pelkum IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1343 | Lockler, Bruno | ||
| 4.2 | 1294 | Aksamovic, Mirsad | ||
| 4.3 | 1278 | Wiechers, Bernd | ||
| 4.4 | 1238 | Pospisil, Oldrich | ||
| 4.5 | 1254 | ter Braak, Udo | ||
| 4.6 | 1191 | Stenzel, Frank | ||
| [Weitere Spieler von TTC Pelkum IV...] | ||||
DJK Germania Kamen VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1242 | Herwig, Martin | ||
| 7.2 | 1205 | Bülow, Jens | ||
| 7.3 | 1202 | Lamik, Ludger | ||
| 7.4 | 1178 | Czonstke, Holger | Reservespieler | |
| 7.5 | 1176 | Freytag, Jürgen | Reservespieler | |
| 7.6 | 1147 | Fiedler, Sebastian | ||
| [Weitere Spieler von DJK Germania Kamen VII...] | ||||
DJK Germania Kamen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1321 | Förthmann, Mathis | SBEM | |
| 6.2 | 1310 | Wolters, Jörg | ||
| 6.3 | 1300 | Florian, Jürgen | Reservespieler | |
| 6.4 | 1331 | Kunsemüller, Christian | Reservespieler | |
| 6.5 | 1204 | Beckmann, Udo | ||
PSV Kamen-Bergkamen III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1187 | Gerstendorf, Peter | ||
| 3.2 | 1211 | Kassan, Wolfgang | ||
| 3.3 | 1207 | Blome, Thorsten | ||
| 3.4 | 1207 | Brzuska, Andreas | ||
| 3.5 | 1104 | Rutzen, Werner | ||
| 3.6 | 1057 | Theimann, Heiko | ||
| [Weitere Spieler von PSV Kamen-Bergkamen III...] | ||||
TuRa Bergkamen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1185 | Dinh, Van Tuan | A | |
| 4.2 | 1161 | Steglich, Michael | ||
| 4.3 | 1155 | Kämper, Daniel | ||
| 4.4 | 1144 | Jauer, Jürgen | ||
| 4.5 | 1159 | Solinger, Thorsten | ||
| 4.6 | 1133 | Fellmann, Christian | Reservespieler | |
VfB 08 Lünen V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1192 | Firchow, Andre | Sperrvermerk | |
| 5.2 | 1127 | Amanat, Payman | ||
| 5.3 | 1097 | Kinder, Christian | ||
| 5.4 | 1077 | Frank, Andre | ||
TuWa Bockum-Hövel III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1310 | Sillus, Maurice | Reservespieler | |
| 3.2 | 1282 | Weinert, Thomas | ||
| 3.3 | 1272 | Mähner, Simon | ||
| 3.4 | 1232 | Neufeld, David | Reservespieler | |
| 3.5 | 1203 | Miszczak, David | ||
| 3.6 | 1158 | Staar, Rene | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TuWa Bockum-Hövel III...] | ||||
TTC SW Unna II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1142 | Kotzott, Jürgen | ||
| 2.2 | 1148 | Daniel, Richard | ||
| 2.3 | 1116 | Hritani, Issam | gA | |
| 2.4 | 1059 | Kubait, Dirk | ||
VfB 08 Lünen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1103* | Exner, Ralf | ||
| 6.2 | 1079* | Krüger, Björn | ||
| 6.3 | 1062* | Yilmaz, Levent | ||
| 6.4 | 1040 | Walters, Mike | ||
| 6.5 | 1037 | Quast, Christian | ||
| 6.6 | 1008 | Eichler, Rene | ||
| [Weitere Spieler von VfB 08 Lünen VI...] | ||||