Spielsaison 2023/24
ASV Hessheim
Ultes, Axel
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
ASV Hessheim
Spiellokal 1 : Schulsporthalle Heßheim Schulstraße , 67258 Heßheim |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.4
RR 1.4
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Kreisliga Nord-West
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 5:7 RR 8:4 gesamt 13:11
|
Kreisliga Nord-West (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | 3-4 | Mayer, Willi (2.6) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | TTV Bobenheim II | 2:9 | ||
22.09.2023 | 3-4 | Ehrhart, Inge (3.7) | 3:1 | 12:10 | 11:6 | 10:12 | 11:4 | TTV Bobenheim III | 9:3 | |
3-3 | Kupczyk, Peter (3.6) | 3:1 | 12:10 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | ||||
28.09.2023 | 3-4 | Walther, Fabian (1.6) | 3:1 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 12:10 | TTF Großniedesheim | 4:9 | |
3-3 | Haunert, Frank (1.5) | 1:3 | 3:11 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | ||||
27.10.2023 | 3-4 | Lescanec, Andreas (3.4) | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 6:11 | 7:11 | TV Lambsheim III | 2:9 |
03.11.2023 | 3-4 | Brandmeyer, Gunter (3.8) | 1:3 | 3:11 | 12:10 | 4:11 | 5:11 | TTC Albisheim III | 3:9 | |
3-3 | Zelt, Ronald (3.5) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
10.11.2023 | 3-4 | Löhr, Florian (2.13) | 3:1 | 4:11 | 11:6 | 13:11 | 11:2 | TTC Frankenthal II | 9:5 | |
3-3 | Jäger, Thomas (2.10) | 2:3 | 12:10 | 11:13 | 5:11 | 11:6 | 15:17 | |||
17.11.2023 | 3-4 | Schmidt, Norbert (4.6) | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 20:18 | TV Lambsheim IV | 8:8 | |
3-3 | Sohn, Tobias (4.4) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | |||||
Kreisliga Nord-West (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.01.2024 | 4-3 | Schrade, Wilfried (2.6) | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | 13:11 | TTV Bobenheim II | 6:9 | |
4-4 | Mayer, Willi (2.7) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | |||||
19.01.2024 | 3-4 | Magin, Rainer (3.6) | 3:2 | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | TTV Bobenheim III | 9:7 |
3-3 | Berg, Alexander (3.5) | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:9 | 2:11 | ||||
26.01.2024 | 3-4 | Walther, Fabian (1.6) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | TTF Großniedesheim | 7:9 | ||
3-3 | Haunert, Frank (1.5) | 3:2 | 13:11 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | |||
29.01.2024 | 3-4 | Schuhmann, Helmut (4.6) | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | TV Lambsheim IV | 2:9 |
05.02.2024 | 3-4 | Spieß, Gottfried (3.5) | 3:1 | 12:10 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | TV Lambsheim III | 2:9 | |
23.02.2024 | 3-4 | Schertel, Cedric (3.5) | 3:2 | 10:12 | 12:10 | 10:12 | 12:10 | 11:4 | TTC Albisheim III | 4:9 |
3-3 | Breu, Falk (3.4) | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | ||||
26.02.2024 | 3-4 | Jäger, Thomas (2.11) | 1:3 | 11:5 | 10:12 | 7:11 | 5:11 | TTC Frankenthal II | 6:9 | |
3-3 | Jäger, Tim (2.5) | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 11:13 |
Doppel-Spiele
Kreisliga Nord-West (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | D2-D1 | Popiuk, Andreas (1.3) |
Nold, Iris
(2.3)
Schrade, Wilfried (2.5) |
1:3 | 7:11 | 2:11 | 11:7 | 7:11 | 2:9 | ||
22.09.2023 | D2-D1 | Popiuk, Andreas (1.3) |
Magin, Rainer
(3.3)
Ehrhart, Inge (3.7) |
3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 9:3 | ||
28.09.2023 | D1-D2 | Popiuk, Andreas (1.3) |
Haunert, Frank
(1.5)
Schneider, Michael (2.4) |
3:2 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 4:9 | |
10.11.2023 | D2-D1 | Peterson, Domenic (1.5) |
Renz, Werner
(2.4)
Junginger, Nikolas (2.5) |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 12:14 | 9:5 | |||
17.11.2023 | D2-D1 | Peterson, Domenic (1.5) |
Erb, Hans
(4.1)
Schmidt, Norbert (4.6) |
3:1 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 8:8 | ||
Kreisliga Nord-West (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.01.2024 | D3-D3 | Peterson, Domenic (1.5) |
Jentsch, Felix
(3.3)
Kupczyk, Peter (3.8) |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 6:9 | |||
19.01.2024 | D2-D1 | Peterson, Domenic (1.5) |
Ahl, Rudolf
(3.1)
Berg, Alexander (3.5) |
0:3 | 12:14 | 8:11 | 3:11 | 9:7 | |||
26.01.2024 | D2-D1 | Meier, Uwe (1.10) |
Schulz, Karsten
(1.2)
Hildebrand, Sascha (1.4) |
3:1 | 4:11 | 12:10 | 11:6 | 11:3 | 7:9 | ||
29.01.2024 | D2-D1 | Peterson, Domenic (1.5) |
Sohn, Tobias
(4.3)
Jendryssek, Florian (4.4) |
1:3 | 3:11 | 14:12 | 6:11 | 5:11 | 2:9 | ||
05.02.2024 | D2-D1 | Peterson, Domenic (1.5) |
Wiemer, Nicolas
(3.3)
Lescanec, Andreas (3.4) |
2:3 | 4:11 | 11:7 | 13:11 | 9:11 | 8:11 | 2:9 | |
23.02.2024 | D2-D1 | Johannes, Helmut (1.6) |
Schenk, Andre
(3.1)
Weber, Pascal (3.3) |
0:3 | 9:11 | 4:11 | 2:11 | 4:9 | |||
26.02.2024 | D2-D1 | Meier, Uwe (1.10) |
Renz, Werner
(2.2)
Jäger, Tim (2.5) |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 6:9 |