Spielsaison 2023/24
TTV Falken Rheinkamp
Linden, Philip
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TTV Falken Rheinkamp
Spiellokal 1 : Gymnasium Rheinkamp Kopernikusstr. 8, 47445 Moers Spiellokal 2 : Gebrüder-Grimm-Schule Landwehrstraße 51 (Zugang und Parkplatz über Gabelsbergerstraße), 47441 Moers |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 19: VR -
RR 1.14
Jungen 15: VR 1.10 RR 1.6 |
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Jungen 15 1. Bezirksklasse RR 1
Jungen 15 : Jungen 15 1. Bezirksliga 1 Jungen 19 : Jungen 19 2. Bezirksliga RR 1 |
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 0:15 RR 0:7 gesamt 0:22
Jungen 19 : RR 0:3 gesamt 0:3 |
Jungen 19 2. Bezirksliga RR 1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2024 | 2-1 | Goldmann, Julian (3.1) | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 4:11 | DSC Kaiserberg | 0:10 | ||
2-4 | Rakotoniaina, Aaron (3.4) | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 7:11 | |||||
2-2 | Thyselius, Bent (3.2) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 11:13 | |||||
Jungen 15 1. Bezirksliga 1 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
02.09.2023 | 4-4 | De Sena, Claudio (1.5) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | SV BW Dingden | 1:9 | ||
4-3 | Heßling, Björn (1.3) | 0:3 | 0:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
09.09.2023 | 4-4 | Pecigos, Lean (1.14) | 1:3 | 6:11 | 15:13 | 5:11 | 8:11 | GSV Moers | 0:10 | |
4-3 | Aykan, Ilyas (1.11) | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
28.10.2023 | 2-2 | Kassen, Phil (1.5) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | Post SV Kamp-Lintfort | 0:10 | ||
2-1 | Hochkirchen, Jonah (1.3) | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 0:11 | |||||
04.11.2023 | 3-3 | Meinert, Liv (1.7) | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 6:11 | TuS 08 Rheinberg | 1:9 | ||
3-4 | Zutter, Nick (1.8) | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 2:11 | ||||
3-1 | Wiedig, Mats (1.4) | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 2:11 | |||||
11.11.2023 | 3-3 | Krüger, Noah (1.3) | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | TV Kaldenhausen | 0:10 | ||
3-4 | Hein, David (1.8) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | |||||
3-1 | Ganouni, Noah (1.1) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 1:11 | |||||
18.11.2023 | 3-3 | Grannemann, Jule (1.8) | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | DSC Kaiserberg | 1:9 | ||
3-4 | Baqiri, Arman Hussein (1.13) | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
3-1 | Odabas, Efe (1.5) | 0:3 | 0:11 | 1:11 | 4:11 | |||||
Jungen 15 1. Bezirksklasse RR 1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
13.01.2024 | 3-2 | Kempers, Lennert (1.2) | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 9:11 | SV BW Dingden | 0:10 | ||
3-3 | Heßling, Björn (1.3) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | |||||
3-1 | Koopmann, Felix (1.1) | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | ||||
20.01.2024 | 4-4 | Pavlenko, Yaroslav (2.4) | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 3:11 | MTV Rheinwacht Dinslaken II | 2:8 | |
4-3 | Lohscheller, Marc (2.3) | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 5:11 | |||||
09.03.2024 | 4-4 | Heinze, Tim (1.10) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | TuS 08 Rheinberg | 1:9 | ||
4-3 | Meinert, Liv (1.8) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
Jungen 19 2. Bezirksliga RR 1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2024 | D1-D1 | Oymann, Morris (1.1) |
Nedelcu, John
(3.3)
Rakotoniaina, Aaron (3.4) |
1:3 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:10 | ||
Jungen 15 1. Bezirksliga 1 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
02.09.2023 | D2-D2 | Barthel, Emilijan (1.8) |
Heßling, Björn
(1.3)
De Sena, Claudio (1.5) |
1:3 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 2:11 | 1:9 | ||
09.09.2023 | D1-D1 | Misiewicz, David (1.1) |
Leikauf, Henry
(1.2)
Pecigos, Lean (1.14) |
0:3 | 7:11 | 2:11 | 10:12 | 0:10 | |||
28.10.2023 | D1-D1 | Barthel, Emilijan (1.8) |
Hochkirchen, Jonah
(1.3)
Kassen, Phil (1.5) |
0:3 | 8:11 | 2:11 | 3:11 | 0:10 | |||
11.11.2023 | D1-D1 | Sevim, Aras (1.2) |
Ganouni, Noah
(1.1)
Krüger, Noah (1.3) |
0:3 | 1:11 | 2:11 | 4:11 | 0:10 | |||
Jungen 15 1. Bezirksklasse RR 1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
20.01.2024 | D1-D1 | Barthel, Emilijan (1.3) |
Neuhaus, Paul
(2.1)
Lohscheller, Marc (2.3) |
0:3 | 0:11 | 10:12 | 7:11 | 2:8 | |||
09.03.2024 | D2-D2 | Barthel, Emilijan (1.3) |
Wiedig, Mats
(1.5)
Meinert, Liv (1.8) |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 1:9 |