Bezirk III 2024/25
2. Bezirksliga Herren Nord
TTSG St. Margarethen/Wilster 1. Herren
| Verein |
TTSG St. Margarethen/Wilster
|
| Tabelle |
Bezirk III 2024/25
2. Bezirksliga Herren Nord 6. Platz 19:25 Punkte 98:119 Spiele 8 Siege 3 Unentschieden 11 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Adomeit, Christoph | 5 | 5 | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |||
| 1.2 | Blohm, Arne | 17 | 17 | 11:6 | 12:5 | 23:11 | |||
| 1.3 | Ehlers, Welf | 21 | 21 | 9:8 | 12:5 | 3:1 | 3:1 | 27:15 | |
| 1.4 | Pruter, Thomas | 4 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:4 | |
| 1.5 | Blum, Helge | 17 | 17 | 0:1 | 1:0 | 5:8 | 8:5 | 14:14 | |
| 2.1 | Göttsche, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2.2 | Jürgens, Markus | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 2.3 | Schoof, Markus | 4 | 4 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | |||
| 2.4 | Grünberg, Steffen | 10 | 9 | 1:8 | 1:6 | 2:14 | |||
| 3.3 | Kuny, Martin | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 3.8 | Nowacki, Jan Nicklas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| Einzel | 78:78 | ||||||||
| Blohm, Arne / Blum, Helge | 6 | 5:3 | |||||||
| Blohm, Arne / Ehlers, Welf | 6 | 3:5 | |||||||
| Blum, Helge / Ehlers, Welf | 5 | 1:5 | |||||||
| Adomeit, Christoph / Blohm, Arne | 4 | 5:1 | |||||||
| Ehlers, Welf / Grünberg, Steffen | 4 | 3:3 | |||||||
| Blum, Helge / Grünberg, Steffen | 4 | 0:6 | |||||||
| Ehlers, Welf / Schoof, Markus | 3 | 0:3 | |||||||
| Ehlers, Welf / Pruter, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||
| Adomeit, Christoph / Kuny, Martin | 1 | 1:0 | |||||||
| Grünberg, Steffen / Nowacki, Jan Nicklas | 1 | 1:0 | |||||||
| Blohm, Arne / Pruter, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
| Blum, Helge / Pruter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Blum, Helge / Schoof, Markus | 1 | 0:1 | |||||||
| Göttsche, Thomas / Jürgens, Markus | 1 | 0:1 | |||||||
| Grünberg, Steffen / Kuny, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
| Ehlers, Welf / Jürgens, Markus | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 20:34 | ||||||||
| gesamt | 98:112 | ||||||||
