Kreisverband Neumünster 2021/22
Kreisliga Herren
Polizei SV Neumünster 3. Herren
| Verein |
Polizei SV Neumünster
|
| Tabelle |
Kreisverband Neumünster 2021/22
Kreisliga Herren 2. Platz 18:4 Punkte 78:39 Spiele 8 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 02.09.2021 | 19:30 | Polizei SV Neumünster III | Polizei SV Neumünster V | 8:3 |
|
|||
| Do. | 16.09.2021 | 19:30 | Polizei SV Neumünster IV | Polizei SV Neumünster III | 1:8 |
|
|||
| Do. | 23.09.2021 | 19:30 | Polizei SV Neumünster III | TS Einfeld Neumünster III | 8:4 |
|
|||
| Mo. | 27.09.2021 | 19:30 | SV Wasbek II | Polizei SV Neumünster III | 8:0 |
|
|||
| Do. | 21.10.2021 | 19:30 | Polizei SV Neumünster III | SV Boostedt II | 8:5 |
|
|||
| Mo. | 25.10.2021 | 20:00 | SV Bönebüttel-Husberg | Polizei SV Neumünster III | 7:7 |
|
|||
| Do. | 04.11.2021 | 19:30 | Polizei SV Neumünster III | SG Padenstedt | 8:0 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 19:15 | SV Tungendorf II | Polizei SV Neumünster III | 7:7 |
|
|||
| Do. | 09.12.2021 | 19:30 | Polizei SV Neumünster III | TSV 05 Neumünster | 8:1 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 18.01.2022 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | Polizei SV Neumünster III | 0:8 |
|
|||
| Do. | 27.01.2022 | 19:30 | Polizei SV Neumünster III | Polizei SV Neumünster IV | 8:3 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Schultze, Thomas | 10 | 10 | 8:2 | 8:2 | 4:0 | 20:4 | ||
| 3.2 | Wendorff, Lars | 11 | 11 | 7:4 | 6:5 | 3:0 | 16:9 | ||
| 3.3 | Attrot, Mathis | 8 | 8 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 4:2 | 9:5 | |
| 3.4 | Laack, Malte | 11 | 11 | 2:4 | 0:1 | 8:1 | 5:4 | 15:10 | |
| 4.4 | John, Torben | 3 | 3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
| 5.6 | Wendt, Hartmut | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 62:33 | ||||||||
| Schultze, Thomas / Wendorff, Lars | 10 | 10:0 | |||||||
| Attrot, Mathis / Laack, Malte | 7 | 4:3 | |||||||
| John, Torben / Laack, Malte | 3 | 2:1 | |||||||
| Attrot, Mathis / Wendorff, Lars | 1 | 0:1 | |||||||
| Laack, Malte / Wendt, Hartmut | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 16:6 | ||||||||
| gesamt | 78:39 | ||||||||
