Kreisverband Plön 2023/24
3. Kreisklasse Herren
FT Preetz 3. Herren
Verein |
FT Preetz
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2023/24
3. Kreisklasse Herren 1. Platz 22:10 Punkte 101:68 Spiele 9 Siege 4 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18.09.2023 | 20:00 | TSV Wankendorf | FT Preetz III | 6:6 | ||||
Di. | 26.09.2023 | 20:00 | TSV Plön II | FT Preetz III | 2:7 | ||||
Di. | 10.10.2023 | 20:00 | FT Preetz III | TSV Lepahn | 7:0 | ||||
Do. | 12.10.2023 | 20:00 | SV Giekau II | FT Preetz III | 6:6 | ||||
Fr. | 17.11.2023 | 19:00 | FT Preetz III | TSV Lütjenburg III | 7:4 | ||||
Mo. | 20.11.2023 | 20:15 | TSV Barsbek | FT Preetz III | 7:5 | ||||
Di. | 05.12.2023 | 20:00 | FT Preetz III | Preetzer TSV VIII | 4:7 | ||||
Mo. | 11.12.2023 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | FT Preetz III | 2:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 23.01.2024 | 20:00 | FT Preetz III | TSV Wankendorf | 5:7 | ||||
Di. | 30.01.2024 | 20:00 | FT Preetz III | TSV Plön II | 7:5 | ||||
Mi. | 07.02.2024 | 20:00 | TSV Lepahn | FT Preetz III | 6:6 | ||||
Di. | 13.02.2024 | 20:00 | FT Preetz III | SV Giekau II | 7:2 | ||||
Di. | 27.02.2024 | 20:00 | FT Preetz III | TSV Stein (TTVSH) | 7:4 | ||||
Fr. | 08.03.2024 | 20:30 | TSV Lütjenburg III | FT Preetz III | 6:6 | ||||
Di. | 12.03.2024 | 20:00 | FT Preetz III | TSV Barsbek | 7:3 | ||||
Fr. | 19.04.2024 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | FT Preetz III | 1:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Volkov-Roo, Vladimir | 16 | 16 | 11:5 | 10:6 | 21:11 | |||
3.2 | Holtz, Florian | 14 | 14 | 5:9 | 11:2 | 16:11 | |||
3.3 | Janz, Dennis | 15 | 14 | 2:0 | 0:2 | 7:3 | 12:0 | 21:5 | |
3.4 | Dr. Meinshausen, Dietmar | 9 | 8 | 4:4 | 3:3 | 7:7 | |||
3.5 | Husfeld, Jasper | 13 | 12 | 5:7 | 5:4 | 10:11 | |||
3.6 | Wulf, Kjell | 0 | |||||||
Einzel | 75:45 | ||||||||
Holtz, Florian / Janz, Dennis | 12 | 15:5 | |||||||
Dr. Meinshausen, Dietmar / Volkov-Roo, Vladimir | 8 | 5:5 | |||||||
Husfeld, Jasper / Volkov-Roo, Vladimir | 6 | 2:9 | |||||||
Holtz, Florian / Husfeld, Jasper | 2 | 2:0 | |||||||
Husfeld, Jasper / Janz, Dennis | 2 | 1:3 | |||||||
Janz, Dennis / Volkov-Roo, Vladimir | 1 | 1:0 | |||||||
Dr. Meinshausen, Dietmar / Husfeld, Jasper | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 26:23 | ||||||||
gesamt | 101:68 |