Kreisfachverband Erzgebirge 2024/25
2. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg
TTV Johanngeorgenstadt 2. Herren
| Verein |
TTV Johanngeorgenstadt
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2024/25
2. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg 2. Platz 25:11 Punkte 156:96 Spiele 10 Siege 5 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 13.09.2024 | 18:00 | SG Breitenbrunn II | TTV Johanngeorgenstadt II | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 20.09.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | TTC Wildbach II | 7:7 |
|
|||
| Do. | 26.09.2024 | 19:00 | Grünhainer SV III | TTV Johanngeorgenstadt II | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 27.09.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | SV Schneeberg V | 7:7 |
|
|||
| Di. | 22.10.2024 | 19:00 | TTV Auerhammer | TTV Johanngeorgenstadt II | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 08.11.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | SV Eintracht Bermsgrün | 11:3 |
|
|||
| Di. | 12.11.2024 | 19:00 | TTV Schönheide III | TTV Johanngeorgenstadt II | 9:5 |
|
|||
| Di. | 26.11.2024 | 19:00 | SV Saxonia Bernsbach II | TTV Johanngeorgenstadt II | 5:9 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | SV Wismut Erlabrunn III | 9:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.01.2025 | 16:00 | TTC Wildbach II | TTV Johanngeorgenstadt II | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 17.01.2025 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | SG Breitenbrunn II | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 31.01.2025 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | Grünhainer SV III | 11:3 |
|
|||
| Mi. | 05.02.2025 | 19:00 | SV Schneeberg V | TTV Johanngeorgenstadt II | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 14.02.2025 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | TTV Auerhammer | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 10.03.2025 | 19:00 | SV Eintracht Bermsgrün | TTV Johanngeorgenstadt II | 1:13 |
|
|||
| Fr. | 21.03.2025 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | TTV Schönheide III | 10:4 |
|
|||
| Do. | 27.03.2025 | 19:00 | SV Wismut Erlabrunn III | TTV Johanngeorgenstadt II | 0:14 |
|
|||
| Fr. | 11.04.2025 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | SV Saxonia Bernsbach II | 8:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bräuer, Steffen | 13 | 13 | 8:5 | 12:1 | 13:0 | 33:6 | ||
| 2.2 | Stoy, Mirko | 16 | 15 | 9:6 | 10:5 | 2:1 | 12:0 | 33:12 | |
| 2.3 | Tautenhahn, Lutz | 17 | 16 | 5:11 | 3:3 | 11:1 | 12:2 | 31:17 | |
| 2.4 | Fischer, Eckhard | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3 | |
| 2.5 | Gutzschebauch, Steven | 12 | 12 | 1:5 | 4:4 | 5:5 | 9:3 | 19:17 | |
| 2.6 | Botur, Thomas | 6 | 5 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5:10 | |
| 2.7 | Flott, Bernd | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 2.8 | Limpert, Hans-Joachim | 0 | |||||||
| 2.9 | Wilberg, Andreas | 4 | 4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 4:8 | |
| 2.11 | Tautenhahn, Frank | 1 | |||||||
| 2.13 | Lersow, Karsten | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:7 | ||
| Einzel | 133:83 | ||||||||
| Bräuer, Steffen / Stoy, Mirko | 10 | 8:2 | |||||||
| Gutzschebauch, Steven / Tautenhahn, Lutz | 9 | 9:0 | |||||||
| Botur, Thomas / Stoy, Mirko | 3 | 2:1 | |||||||
| Fischer, Eckhard / Tautenhahn, Lutz | 1 | 1:0 | |||||||
| Lersow, Karsten / Tautenhahn, Lutz | 1 | 1:0 | |||||||
| Botur, Thomas / Tautenhahn, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
| Bräuer, Steffen / Lersow, Karsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Botur, Thomas / Tautenhahn, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||
| Flott, Bernd / Stoy, Mirko | 1 | 0:1 | |||||||
| Tautenhahn, Lutz / Wilberg, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Stoy, Mirko / Tautenhahn, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||
| Bräuer, Steffen / Tautenhahn, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||
| Lersow, Karsten / Wilberg, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Fischer, Eckhard / Stoy, Mirko | 1 | 0:1 | |||||||
| Bräuer, Steffen / Gutzschebauch, Steven | 1 | 0:1 | |||||||
| Flott, Bernd / Gutzschebauch, Steven | 1 | 0:1 | |||||||
| Gutzschebauch, Steven / Wilberg, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 23:13 | ||||||||
| gesamt | 156:96 | ||||||||
