Kreisfachverband Nordsachsen 2011/12
2. Kreisklasse Herren West
LSV Mörtitz 4. Herren
| Verein |
LSV Mörtitz
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Nordsachsen 2011/12
2. Kreisklasse Herren West 1. Platz 20:0 Punkte 126:14 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 31.08.2011 | 19:30 | LSV Mörtitz IV | SV Lokomotive Eilenburg III | 13:1 |
|
|||
| Mi. | 14.09.2011 | 19:30 | SV Lokomotive Eilenburg V | LSV Mörtitz IV | 2:12 |
|
|||
| Mi. | 05.10.2011 | 19:30 | LSV Mörtitz IV | SV Lokomotive Eilenburg IV | 14:0 |
|
|||
| Di. | 29.11.2011 | 19:30 | SV Zwochau | LSV Mörtitz IV | 2:12 |
|
|||
| Fr. | 16.12.2011 | 19:30 | SV Zwochau II | LSV Mörtitz IV | 0:14 | W |
|
||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.01.2012 | 19:00 | SV Lokomotive Eilenburg III | LSV Mörtitz IV | 2:12 |
|
|||
| Mi. | 08.02.2012 | 19:30 | LSV Mörtitz IV | SV Lokomotive Eilenburg V | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 09.03.2012 | 20:00 | SV Lokomotive Eilenburg IV | LSV Mörtitz IV | 0:14 |
|
|||
| Mi. | 28.03.2012 | 19:30 | LSV Mörtitz IV | SV Zwochau II | 13:1 |
|
|||
| Mi. | 25.04.2012 | 19:30 | LSV Mörtitz IV | SV Zwochau | 12:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Joura, Vincent | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 4.1 | Mattersteig, Ottomar | 5 | 5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 15:0 | ||
| 4.2 | Rintsch, Reinhard | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | ||
| 4.3 | Gegner, Donald | 9 | 9 | 5:4 | 7:0 | 6:0 | 5:0 | 23:4 | |
| 4.4 | Geißler, Torsten | 8 | 8 | 4:2 | 5:0 | 6:0 | 7:0 | 22:2 | |
| 4.5 | Schmidt, Angelika | 0 | |||||||
| 4.6 | Korn, Sarah | 5 | 5 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 13:2 | |
| 4.7 | Schmidt, Rene | 0 | |||||||
| 4.8 | Hartzsch, Marcel | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 6:3 | |
| 4.11 | Manteuffel, Toni | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 13:2 | ||
| 4.13 | Glatte, Peter | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | ||
| Einzel | 105:15 | ||||||||
| Gegner, Donald / Manteuffel, Toni | 4 | 4:0 | |||||||
| Hartzsch, Marcel / Korn, Sarah | 3 | 3:0 | |||||||
| Geißler, Torsten / Mattersteig, Ottomar | 2 | 2:0 | |||||||
| Geißler, Torsten / Glatte, Peter | 2 | 2:0 | |||||||
| Gegner, Donald / Mattersteig, Ottomar | 2 | 2:0 | |||||||
| Geißler, Torsten / Korn, Sarah | 2 | 2:0 | |||||||
| Gegner, Donald / Geißler, Torsten | 2 | 1:1 | |||||||
| Joura, Vincent / Manteuffel, Toni | 1 | 1:0 | |||||||
| Mattersteig, Ottomar / Rintsch, Reinhard | 1 | 1:0 | |||||||
| Gegner, Donald / Rintsch, Reinhard | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 19:1 | ||||||||
| gesamt | 124:16 | ||||||||
