Pfälzischer Tischtennis-Verband 2015/16
2. Pfalzliga West
SG Waldfischbach 1. Herren (Vorrunde)
| Verein |
SG Waldfischbach
Spiellokal 1: SGW Turnhalle Schloßstraße 28, 67714 Waldfischbach Spiellokal 2: Moosalbhalle Talstraße20, 66851 Steinalben |
| Ball | Zelluloid weiß |
| Mannschaftskontakt | Fischer, Florian Mobil: 01607829231 Tel.: +491607829231 |
| Tabelle |
Pfälzischer Tischtennis-Verband 2015/16
2. Pfalzliga West VR: 2. Platz 34:10 Punkte 184:109 Spiele 17 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Weber, Bernhard Tel.: 6236 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.09.2015 | 19:00 | (1) | 4 | SG Waldfischbach | Post SG Kaiserslautern | 9:3 |
|
||
| Sa. | 26.09.2015 | 19:00 | (1) | 18 | SG Waldfischbach | TTA KASch Vinningen | 9:4 |
|
||
| Sa. | 03.10.2015 | 19:00 | (1) | 24 | TTC Gersbach | SG Waldfischbach | 6:9 |
|
||
| Sa. | 10.10.2015 | 19:00 | (1) | 25 | SG Waldfischbach | TTC Dahn | 9:3 |
|
||
| So. | 25.10.2015 | 10:00 v | (1) | 11 | SV Alsenbrück-Langmeil | SG Waldfischbach | 4:9 |
|
||
| Sa. | 07.11.2015 | 19:00 | (1) | 40 | SG Waldfischbach | FC Queidersbach | 9:7 |
|
||
| So. | 29.11.2015 | 10:00 v | (1) | 33 | SV Ruhbank | SG Waldfischbach | 0:9 | W |
|
|
| Fr. | 04.12.2015 | 20:00 v | (2) | 47 | TSG Kaiserslautern III | SG Waldfischbach | 4:9 |
|
||
| Sa. | 05.12.2015 | 19:00 | (1) | 56 | SG Waldfischbach | TTC Sand | 9:4 |
|
||
| Fr. | 11.12.2015 | 20:00 t/v | (1) | 54 | SG Waldfischbach | VT Zweibrücken | 9:5 |
|
||
| So. | 13.12.2015 | 10:00 | (1) | 63 | TTC Hauenstein | SG Waldfischbach | 9:6 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lelle, Mario | 10 | 10 | 8:2 | 8:2 | 16:4 | |||||
| 1.2 | Letzelter, Markus | 10 | 10 | 8:2 | 6:4 | 14:6 | |||||
| 1.3 | Demmere, Dominik | 10 | 10 | 9:1 | 10:0 | 19:1 | |||||
| 1.4 | Baumann, Peter | 10 | 10 | 5:5 | 6:2 | 11:7 | |||||
| 1.5 | Kesselring, Bernd | 9 | 9 | 2:2 | 6:3 | 8:5 | |||||
| 1.6 | Fischer, Florian | 10 | 10 | 2:7 | 1:3 | 3:10 | |||||
| 2.5 | Franz, Walter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 71:34 | ||||||||||
| Baumann, Peter / Lelle, Mario | 10 | 10:1 | |||||||||
| Fischer, Florian / Letzelter, Markus | 10 | 0:10 | |||||||||
| Demmere, Dominik / Kesselring, Bernd | 9 | 5:4 | |||||||||
| Demmere, Dominik / Franz, Walter | 1 | 1:0 | |||||||||
| Doppel | 16:15 | ||||||||||
| gesamt | 87:49 | ||||||||||
