Ergebnishistorie freigeschaltet

2.VRLQ U15-U13Jungen
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 1 Gezgin, Noel Isermann, Philipp 9:11 14:12 11:6 6:11 11:6 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 2 Schindeldecker, Eric Seiberth, Jonathan 9:11 8:11 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 3 Kopp, Noah Renz, Luca 11:8 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 4 Luo, Felix Gezgin, Noel 11:6 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 5 Seiberth, Jonathan Lang, Anton 9:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 6 Torres, Elias Horstmann, Yves 7:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 7 Gezgin, Noel Kopp, Noah 7:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 8 Lang, Anton Renz, Luca 8:11 5:11 11:6 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 9 Roos, Max Seiberth, Jonathan 11:8 9:11 11:1 11:1 - - - 3:1 1:0
So. 01.06.2025 09:30 10 Horstmann, Yves Luo, Felix 4:11 11:6 11:5 12:10 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 11 Roos, Max Lang, Anton 4:11 8:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 12 Renz, Luca Torres, Elias 11:1 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 13 Luo, Felix Seiberth, Jonathan 11:4 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 14 Horstmann, Yves Kopp, Noah 8:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 15 Torres, Elias Kopp, Noah 3:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 16 Luo, Felix Roos, Max 10:12 11:7 11:6 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 17 Gezgin, Noel Lang, Anton 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 18 Renz, Luca Horstmann, Yves 11:6 4:11 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 19 Luo, Felix Kopp, Noah 6:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 20 Renz, Luca Seiberth, Jonathan 11:6 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 21 Gezgin, Noel Torres, Elias 11:2 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 22 Roos, Max Horstmann, Yves 8:11 8:11 11:7 11:7 12:10 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 23 Roos, Max Kopp, Noah 2:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 24 Torres, Elias Lang, Anton 5:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 25 Seiberth, Jonathan Gezgin, Noel 11:9 7:11 13:11 3:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 01.06.2025 09:30 26 Luo, Felix Renz, Luca 11:7 10:12 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 27 Torres, Elias Roos, Max 2:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 28 Lang, Anton Luo, Felix 7:11 11:6 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 29 Gezgin, Noel Renz, Luca 3:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 30 Kopp, Noah Seiberth, Jonathan 11:3 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 31 Torres, Elias Luo, Felix 5:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 32 Roos, Max Gezgin, Noel 11:3 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 33 Kopp, Noah Lang, Anton 11:2 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 34 Roos, Max Renz, Luca 11:9 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 35 Torres, Elias Seiberth, Jonathan 7:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 36 Brubach, Lukas Gabel, Felix Manuel Niklas 11:0 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 37 Pongsapat, Tripipat Azab, Taha 0:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 38 Bauer, Edwin Theobald, Max 11:7 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 39 Isermann, Philipp Schindeldecker, Eric 13:11 5:11 5:11 13:11 7:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 40 Schindeldecker, Eric Brubach, Lukas 7:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 41 Orth, Fero Isermann, Philipp 11:8 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 42 Azab, Taha Bauer, Edwin 11:8 11:7 7:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 01.06.2025 09:30 43 Pongsapat, Tripipat Gabel, Felix Manuel Niklas 6:11 11:4 7:11 11:3 11:3 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 44 Brubach, Lukas Isermann, Philipp 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 45 Bauer, Edwin Orth, Fero 9:11 13:15 11:4 11:8 11:2 - - 3:2 1:0
So. 01.06.2025 09:30 46 Pongsapat, Tripipat Theobald, Max 3:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 47 Gabel, Felix Manuel Niklas Azab, Taha 2:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 48 Brubach, Lukas Azab, Taha 11:9 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 49 Gabel, Felix Manuel Niklas Theobald, Max 5:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 50 Pongsapat, Tripipat Orth, Fero 6:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 51 Bauer, Edwin Schindeldecker, Eric 11:9 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 52 Brubach, Lukas Pongsapat, Tripipat 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 53 Gabel, Felix Manuel Niklas Bauer, Edwin 5:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 54 Isermann, Philipp Theobald, Max 15:13 9:11 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 55 Schindeldecker, Eric Orth, Fero 7:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 56 Bauer, Edwin Brubach, Lukas 4:11 11:4 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 57 Gabel, Felix Manuel Niklas Isermann, Philipp 4:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 58 Azab, Taha Schindeldecker, Eric 9:11 11:7 11:7 4:11 15:17 - - 2:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 59 Theobald, Max Orth, Fero 11:8 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 60 Isermann, Philipp Bauer, Edwin 1:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 61 Schindeldecker, Eric Pongsapat, Tripipat 11:7 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 62 Orth, Fero Gabel, Felix Manuel Niklas 11:2 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 63 Theobald, Max Azab, Taha 11:9 13:11 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 64 Brubach, Lukas Orth, Fero 11:2 11:1 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 65 Schindeldecker, Eric Theobald, Max 11:5 10:12 11:8 7:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 66 Azab, Taha Isermann, Philipp 11:8 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 67 Pongsapat, Tripipat Bauer, Edwin 2:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 01.06.2025 09:30 68 Theobald, Max Brubach, Lukas 6:11 11:9 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 69 Orth, Fero Azab, Taha 11:7 11:13 8:11 13:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 01.06.2025 09:30 70 Schindeldecker, Eric Gabel, Felix Manuel Niklas 11:7 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 01.06.2025 09:30 71 Isermann, Philipp Pongsapat, Tripipat 11:6 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0