BRL Jugend 19, 15, 13
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe 01 - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 1 Kunz, David Müller, Leon 8:11 11:9 11:6 5:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 2 Geißer, Mathis Forstner, Tim 13:11 6:11 13:11 4:11 10:12 - - 2:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 3 Kassel, Mattis Speranza, Matteo 11:2 11:13 11:5 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 22.03.2026 09:30 4 Glang, Milo Reichert, Elias 3:11 11:8 9:11 11:8 11:6 - - 3:2 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 21 Theobald, Max Glang, Milo 11:4 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.03.2026 09:30 22 Reichert, Elias Kassel, Mattis 10:12 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 23 Speranza, Matteo Geißer, Mathis 11:13 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 24 Forstner, Tim Kunz, David 11:6 11:8 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 29 Geißer, Mathis Theobald, Max 6:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 30 Kunz, David Kassel, Mattis 7:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 31 Müller, Leon Reichert, Elias 2:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 32 Forstner, Tim Speranza, Matteo 12:10 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 5 Müller, Leon Theobald, Max 6:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 6 Speranza, Matteo Kunz, David 11:9 11:9 6:11 9:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 22.03.2026 09:30 7 Reichert, Elias Geißer, Mathis 11:8 6:11 15:13 5:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 22.03.2026 09:30 8 Glang, Milo Kassel, Mattis 6:11 6:11 11:8 4:11 - - - 1:3 0:1

Endrunde Gruppe 01 - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 9 Theobald, Max Forstner, Tim 8:11 11:5 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 22.03.2026 09:30 10 Müller, Leon Speranza, Matteo 10:12 6:11 11:6 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 11 Kunz, David Glang, Milo 7:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 12 Geißer, Mathis Kassel, Mattis 11:7 9:11 11:9 6:11 5:11 - - 2:3 0:1

Endrunde Gruppe 01 - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 13 Theobald, Max Speranza, Matteo 11:6 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 22.03.2026 09:30 14 Forstner, Tim Reichert, Elias 9:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 15 Müller, Leon Glang, Milo 11:6 7:11 11:8 5:11 4:11 - - 2:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 16 Geißer, Mathis Kunz, David 11:4 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 17 Reichert, Elias Theobald, Max 9:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 18 Glang, Milo Speranza, Matteo 8:11 11:4 11:1 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 22.03.2026 09:30 19 Kassel, Mattis Forstner, Tim 11:5 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 22.03.2026 09:30 20 Geißer, Mathis Müller, Leon 11:4 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 8

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 25 Theobald, Max Kassel, Mattis 11:5 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 22.03.2026 09:30 26 Glang, Milo Geißer, Mathis 11:8 12:14 13:15 11:8 11:8 - - 3:2 1:0
So. 22.03.2026 09:30 27 Reichert, Elias Kunz, David 11:5 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 22.03.2026 09:30 28 Müller, Leon Forstner, Tim 9:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1

Endrunde Gruppe 01 - Runde 9

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.03.2026 09:30 33 Kunz, David Theobald, Max 0:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 34 Kassel, Mattis Müller, Leon 11:3 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 22.03.2026 09:30 35 Glang, Milo Forstner, Tim 7:11 11:7 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 22.03.2026 09:30 36 Reichert, Elias Speranza, Matteo 11:6 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0