BRLQ Jugend 19, 15, 13
Jugend 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe H

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 55 Hoferichter, Felix Fojcik, Kamil 11:2 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 56 Maisel, Nico Feldes, Louis 16:14 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 57 Soueidan, Samuel Fojcik, Kamil 11:8 11:8 9:11 5:11 11:4 - - 3:2 1:0
So. 08.03.2026 09:30 58 Maisel, Nico Hoferichter, Felix 11:9 10:12 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 59 Feldes, Louis Soueidan, Samuel 8:11 11:6 11:13 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 60 Maisel, Nico Fojcik, Kamil 11:9 8:11 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 61 Soueidan, Samuel Maisel, Nico 7:11 4:11 11:7 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 62 Feldes, Louis Hoferichter, Felix 7:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 63 Soueidan, Samuel Hoferichter, Felix 2:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 64 Fojcik, Kamil Feldes, Louis 10:12 11:9 11:9 11:3 - - - 3:1 1:0

Endrunde Gruppe I

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 65 Storck, Felix Storck, Tim 11:6 11:7 9:11 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 66 Klemm, Paul Rieger, Lorenz 11:4 7:11 6:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 67 Storck, Tim Gemünd, Gabriel 6:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 68 Storck, Felix Rieger, Lorenz 11:8 5:11 7:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 69 Gemünd, Gabriel Klemm, Paul 6:11 11:3 11:3 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 70 Storck, Tim Rieger, Lorenz 5:11 4:11 11:9 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 71 Rieger, Lorenz Gemünd, Gabriel 7:11 2:11 11:8 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 72 Storck, Felix Klemm, Paul 11:5 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 73 Storck, Felix Gemünd, Gabriel 4:11 11:9 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 74 Klemm, Paul Storck, Tim 11:4 7:11 11:4 11:8 - - - 3:1 1:0

Endrunde Gruppe J

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 75 Hoffmann, David Hanewald, Manuel 11:7 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 76 Walter, Florian Judat, Dominik 11:7 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 77 Judat, Dominik Hoffmann, David 11:7 5:11 5:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 78 Hanewald, Manuel Walter, Florian 3:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 79 Hoffmann, David Walter, Florian 11:13 10:12 11:6 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
So. 08.03.2026 09:30 80 Hanewald, Manuel Judat, Dominik 13:11 9:11 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 1 Hoferichter, Felix Afhakama, Johannes 11:2 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 2 Klemm, Paul Dostmann, Simon 11:7 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 3 Dostmann, Simon Hoferichter, Felix 4:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 4 Afhakama, Johannes Klemm, Paul 3:11 10:12 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 5 Hoferichter, Felix Klemm, Paul 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 6 Afhakama, Johannes Dostmann, Simon 11:7 11:4 15:13 - - - - 3:0 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 7 Judat, Dominik Kreutzer, Marian 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 8 Binninger-Schultheiß, Mattis Seibert, Finn 6:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 9 Kreutzer, Marian Gemünd, Gabriel 3:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 10 Judat, Dominik Seibert, Finn 11:6 11:4 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 11 Gemünd, Gabriel Binninger-Schultheiß, Mattis 11:2 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 12 Kreutzer, Marian Seibert, Finn 4:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 13 Seibert, Finn Gemünd, Gabriel 8:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 14 Judat, Dominik Binninger-Schultheiß, Mattis 11:6 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 15 Judat, Dominik Gemünd, Gabriel 7:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 16 Binninger-Schultheiß, Mattis Kreutzer, Marian 11:4 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 17 Hanewald, Manuel Bara, Narcis Anton 11:3 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 18 Fessler, Giuseppe Hutzelmann, Leon 7:11 6:11 14:16 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 19 Hoffmann, David Bara, Narcis Anton 11:4 11:3 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 20 Hanewald, Manuel Hutzelmann, Leon 10:12 8:11 11:7 11:8 11:5 - - 3:2 1:0
So. 08.03.2026 09:30 21 Hoffmann, David Fessler, Giuseppe 12:10 13:11 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 22 Bara, Narcis Anton Hutzelmann, Leon 4:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 23 Hutzelmann, Leon Hoffmann, David 7:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 24 Hanewald, Manuel Fessler, Giuseppe 11:5 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 25 Hoffmann, David Hanewald, Manuel 11:6 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 26 Bara, Narcis Anton Fessler, Giuseppe 5:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 27 Walter, Florian Storck, Tim 13:11 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 28 Özsan, Yasin Andree, Martin 9:11 11:6 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 29 Andree, Martin Walter, Florian 2:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 30 Storck, Tim Özsan, Yasin 15:13 11:7 15:17 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 31 Walter, Florian Özsan, Yasin 11:5 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 32 Storck, Tim Andree, Martin 11:8 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 33 Svoboda, Daniel Heim, Emil 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 34 Fester, Gabriel Feldes, Louis 9:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 35 Heim, Emil Rieger, Lorenz 2:11 4:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 36 Svoboda, Daniel Feldes, Louis 8:11 10:12 11:9 11:4 9:11 - - 2:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 37 Rieger, Lorenz Fester, Gabriel 11:6 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 38 Heim, Emil Feldes, Louis 9:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 39 Rieger, Lorenz Feldes, Louis 11:6 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 40 Fester, Gabriel Svoboda, Daniel 12:10 9:11 8:11 1:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 41 Svoboda, Daniel Rieger, Lorenz 9:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 42 Heim, Emil Fester, Gabriel 5:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 43 Maisel, Nico Bromfield, Jamie 11:7 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 44 Fojcik, Kamil Oster, Ivo 6:11 11:6 11:7 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 45 Oster, Ivo Maisel, Nico 4:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 46 Bromfield, Jamie Fojcik, Kamil 3:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 47 Maisel, Nico Fojcik, Kamil 11:4 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 48 Bromfield, Jamie Oster, Ivo 11:8 8:11 11:7 11:6 - - - 3:1 1:0

Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 49 Soueidan, Samuel Kromp, David 11:5 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 50 Storck, Felix Mersinger, Simon 11:3 11:0 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 51 Mersinger, Simon Soueidan, Samuel 6:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 52 Kromp, David Storck, Felix 3:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 53 Soueidan, Samuel Storck, Felix 11:4 8:11 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 54 Kromp, David Mersinger, Simon 11:8 9:11 11:8 4:11 8:11 - - 2:3 0:1