Ergebnishistorie freigeschaltet

2.VRLQ Jugend 19
Mädchen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe Nachrücker 2/3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 66 Haufschild, Mila Bödeker, Mona 21:23 8:11 16:18 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe Qulifikationsplatz 9 / 1. Nachrücker
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 65 Oldenburger, Nele Wiedemann, Lina 8:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 1 Siener, Sophia Wiedemann, Lina 11:7 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 2 Hohlfeld, Doreen Hellmann, Philine 8:11 11:5 11:3 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 09.06.2024 09:30 3 Seiberth, Johanna Matheis, Kathrina 11:4 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 4 Herbst, Ida Haufschild, Mila 3:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 17 Herbst, Ida Schlitter, Eva 1:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 18 Haufschild, Mila Matheis, Kathrina 10:12 11:6 12:10 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 09.06.2024 09:30 19 Seiberth, Johanna Hellmann, Philine 11:2 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 20 Hohlfeld, Doreen Wiedemann, Lina 11:1 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 5 Wiedemann, Lina Schlitter, Eva 3:11 5:11 11:7 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 6 Siener, Sophia Matheis, Kathrina 11:7 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 7 Hohlfeld, Doreen Herbst, Ida 11:6 12:10 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 8 Seiberth, Johanna Haufschild, Mila 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 13 Schlitter, Eva Matheis, Kathrina 11:4 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 14 Hellmann, Philine Herbst, Ida 9:11 8:11 11:8 14:16 - - - 1:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 15 Wiedemann, Lina Haufschild, Mila 11:4 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 16 Siener, Sophia Hohlfeld, Doreen 6:11 11:8 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 29 Schlitter, Eva Hohlfeld, Doreen 11:9 11:9 10:12 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 09.06.2024 09:30 30 Seiberth, Johanna Siener, Sophia 9:11 11:5 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 09.06.2024 09:30 31 Herbst, Ida Wiedemann, Lina 7:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 32 Matheis, Kathrina Hellmann, Philine 11:3 11:6 7:11 9:11 11:13 - - 2:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 33 Siener, Sophia Schlitter, Eva 6:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 34 Wiedemann, Lina Seiberth, Johanna 10:12 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 35 Hellmann, Philine Haufschild, Mila 7:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 36 Matheis, Kathrina Herbst, Ida 9:11 11:5 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 9 Schlitter, Eva Hellmann, Philine 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 10 Matheis, Kathrina Wiedemann, Lina 8:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 11 Haufschild, Mila Siener, Sophia 10:12 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 12 Seiberth, Johanna Hohlfeld, Doreen 11:9 11:4 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 21 Schlitter, Eva Haufschild, Mila 11:4 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 22 Herbst, Ida Seiberth, Johanna 3:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 23 Matheis, Kathrina Hohlfeld, Doreen 10:12 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 24 Hellmann, Philine Siener, Sophia 8:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 25 Seiberth, Johanna Schlitter, Eva 7:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 26 Hohlfeld, Doreen Haufschild, Mila 11:3 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 27 Siener, Sophia Herbst, Ida 11:6 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 28 Wiedemann, Lina Hellmann, Philine 11:1 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 37 Ropönus, Lena Oldenburger, Nele 9:11 13:15 11:4 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
So. 09.06.2024 09:30 38 Wolf, Pauline Herrgen, Maya 11:2 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 39 Seiberth, Emma Rega, Joelle 11:5 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 40 Bödeker, Mona Moris, Mariam 8:11 12:10 8:11 11:7 5:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 49 Bödeker, Mona Ropönus, Lena 9:11 11:9 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 50 Moris, Mariam Rega, Joelle 13:11 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 51 Seiberth, Emma Herrgen, Maya 11:4 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 52 Wolf, Pauline Oldenburger, Nele 11:6 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 57 Seiberth, Emma Ropönus, Lena 11:5 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 58 Wolf, Pauline Moris, Mariam 11:8 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 59 Oldenburger, Nele Bödeker, Mona 9:11 11:8 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 09.06.2024 09:30 60 Herrgen, Maya Rega, Joelle 2:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 41 Herrgen, Maya Ropönus, Lena 11:9 11:9 3:11 7:11 3:11 - - 2:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 42 Rega, Joelle Oldenburger, Nele 4:11 3:11 11:3 11:5 13:11 - - 3:2 1:0
So. 09.06.2024 09:30 43 Bödeker, Mona Wolf, Pauline 11:9 11:6 1:11 5:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 09.06.2024 09:30 44 Seiberth, Emma Moris, Mariam 11:7 11:3 6:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 45 Ropönus, Lena Rega, Joelle 13:11 6:11 14:12 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 09.06.2024 09:30 46 Herrgen, Maya Bödeker, Mona 3:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 47 Oldenburger, Nele Moris, Mariam 11:7 11:9 6:11 10:12 11:9 - - 3:2 1:0
So. 09.06.2024 09:30 48 Wolf, Pauline Seiberth, Emma 11:4 11:6 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 53 Ropönus, Lena Moris, Mariam 8:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 54 Bödeker, Mona Seiberth, Emma 4:11 5:11 11:9 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 55 Rega, Joelle Wolf, Pauline 2:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 56 Herrgen, Maya Oldenburger, Nele 7:11 10:12 11:13 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 09.06.2024 09:30 61 Wolf, Pauline Ropönus, Lena 11:7 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 62 Oldenburger, Nele Seiberth, Emma 5:11 11:6 11:13 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 09.06.2024 09:30 63 Moris, Mariam Herrgen, Maya 11:7 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 09.06.2024 09:30 64 Bödeker, Mona Rega, Joelle 11:8 9:11 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0